Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Das zweitägige AZ-900T00-A: Microsoft Azure Fundamentals Seminar vermittelt grundlegende Kenntnisse über die wichtigsten Azure-Konzepte. Azure-Kernservices, Kernlösungen und Management-Tools, ...
Das zweitägige AZ-900T00-A: Microsoft Azure Fundamentals Seminar vermittelt grundlegende Kenntnisse über die wichtigsten Azure-Konzepte. Azure-Kernservices, Kernlösungen und Management-Tools, allgemeine Sicherheit und Netzwerksicherheit, Governance-, Datenschutz- und Compliance-Funktionen, Azure-Kostenmanagement- und Servicevereinbarungen. Hinweis: Dieser Kurs bietet einen Azure-Pass und Zeit für die Teilnahme an praktischen Übungen.
Dieser Kurs eignet sich für IT-Mitarbeiter, die gerade erst mit Azure arbeiten. Dieser Teilnehmerkreis möchte mehr über die Azure Angebote erfahren und praktische Erfahrungen mit dem Produkt sammeln. Dieser Kurs verwendet hauptsächlich das Azure-Portal zum Erstellen von Diensten und erfordert keine Skriptkenntnisse. Die Teilnehmer dieses Kurses gewinnen Vertrauen in andere rollenbasierte Kurse und Zertifizierungen, z. B. Azure Administrator. Das Seminar bietet einen Azure-Pass und eine optionale Laborumgebung. Dieser Kurs kombiniert Vorlesungen, Demonstrationen und praktische Übungen.
Das AZ-900T00-A: Microsoft Azure Fundamentals Seminar dient zur Vorbereitung auf die AZ-900-Prüfung.
Prüfungsgebühren sind nicht im Kurspreis inklusive.
Hinweis:
Der Kurs wird in deutscher Sprache gehalten, die MOC Unterlagen sind nur in englischer Sprache verfügbar.
Inhalt:
Administratoren im Unternehmen KI-Techniker Datenanalysten Datentechniker Data Scientist Datenbankadministratoren Entwickler Sicherheitstechniker
Es gibt keine Voraussetzungen für die Teilnahme am Kurs.
Teilnahmezertifikat
1.535,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-114-398039 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Leipzig | 1.535,10 € | |
| E-114-398040 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Kassel | 1.535,10 € | |
| E-114-398041 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.535,10 € | |
| E-114-398042 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Köln | 1.535,10 € | |
| E-114-398043 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Jena | 1.535,10 € | |
| E-114-398044 Details | 16.02.2026 | 09:00 | München | 1.535,10 € | |
| E-114-398045 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Münster | 1.535,10 € | |
| E-114-398046 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.535,10 € | |
| E-114-398047 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.535,10 € | |
| E-114-398048 Details | 16.02.2026 | 09:00 | 1.535,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-114-398049 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.535,10 € | |
| E-114-398050 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.535,10 € | |
| E-114-398051 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Siegen | 1.535,10 € | |
| E-114-398052 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.535,10 € | |
| E-114-398053 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Bremen | 1.535,10 € | |
| E-114-398054 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.535,10 € | |
| E-114-398055 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Dresden | 1.535,10 € | |
| E-114-398056 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Essen | 1.535,10 € | |
| E-114-398057 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.535,10 € | |
| E-114-398058 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.535,10 € | |
| E-114-398059 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.535,10 € | |
| E-114-398060 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Hannover | 1.535,10 € | |
| E-114-398061 Details | 16.02.2026 | 09:00 | Berlin | 1.535,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Azure - AZ-900T00 - Microsoft Azure Fundamentals (mit Labs)"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.