Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Angesprochener Teilnehmerkreis / Ansatz des Seminars: Dieses Seminar wendet sich an Software-Entwickler und Projektleiter. Im Seminar werden Sie systematisch in die objektorientierte ...
Angesprochener Teilnehmerkreis / Ansatz des Seminars: Dieses Seminar wendet sich an Software-Entwickler und Projektleiter. Im Seminar werden Sie systematisch in die objektorientierte Programmierung eingeführt und erlangen Grundkenntnisse in der Programmiersprache C++.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Angesprochener Teilnehmerkreis / Ansatz des Seminars: Dieses Seminar wendet sich an Software-Entwickler und Projektleiter.
Erfahrung im Umgang mit Computern, es sind keine speziellen Programmierkenntnisse notwendig.
Teilnahmezertifikat
3.082,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-133-432425 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Siegen | 3.082,10 € | |
| E-133-432426 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Nürnberg | 3.082,10 € | |
| E-133-432427 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 3.082,10 € | |
| E-133-432428 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 3.082,10 € | |
| E-133-432429 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Stuttgart | 3.082,10 € | |
| E-133-432430 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Berlin | 3.082,10 € | |
| E-133-432431 Details | 22.06.2026 | 09:00 | 3.082,10 € | ||
| E-133-432433 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Münster | 3.082,10 € | |
| E-133-432434 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Essen | 3.082,10 € | |
| E-133-432435 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Dortmund | 3.082,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-133-432436 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Erfurt | 3.082,10 € | |
| E-133-432437 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Frankfurt | 3.082,10 € | |
| E-133-432438 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Hannover | 3.082,10 € | |
| E-133-432439 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Dresden | 3.082,10 € | |
| E-133-432440 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Bremen | 3.082,10 € | |
| E-133-432441 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Hamburg | 3.082,10 € | |
| E-133-432442 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 3.082,10 € | |
| E-133-432443 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Köln | 3.082,10 € | |
| E-133-432444 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Jena | 3.082,10 € | |
| E-133-432445 Details | 22.06.2026 | 09:00 | München | 3.082,10 € | |
| E-133-432446 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Leipzig | 3.082,10 € | |
| E-133-432448 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Kassel | 3.082,10 € | |
| E-133-432449 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Krefeld | 3.082,10 € | |
| E-133-432450 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Koblenz | 3.082,10 € | |
| E-133-432432 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Bern | 3.546,20 € | |
| E-133-432447 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Zürich | 3.546,20 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Visual C++ - Grundkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.