Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die ihre bestehenden C++ Kenntnisse vertiefen und erweitern möchten. Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die ihre bestehenden C++ Kenntnisse vertiefen und erweitern möchten.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die ihre bestehenden C++ Kenntnisse vertiefen und erweitern möchten.
Solide Programmiererfahrung, Kenntnisse in C++ entsprechend des C++-Grundkurses, erworben durch den genannten Kurs oder praktische Erfahrung.
Teilnahmezertifikat
2.011,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-123-398777 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Siegen | 2.011,10 € | |
| E-123-398778 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.011,10 € | |
| E-123-398779 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Hannover | 2.011,10 € | |
| E-123-398780 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 2.011,10 € | |
| E-123-398781 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Bremen | 2.011,10 € | |
| E-123-398782 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 2.011,10 € | |
| E-123-398783 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Münster | 2.011,10 € | |
| E-123-398784 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Jena | 2.011,10 € | |
| E-123-398785 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Köln | 2.011,10 € | |
| E-123-398786 Details | 16.03.2026 | 09:00 | München | 2.011,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-123-398787 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 2.011,10 € | |
| E-123-398788 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 2.011,10 € | |
| E-123-398789 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Leipzig | 2.011,10 € | |
| E-123-398790 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 2.011,10 € | |
| E-123-398791 Details | 16.03.2026 | 09:00 | 2.011,10 € | ||
| E-123-398792 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Essen | 2.011,10 € | |
| E-123-398793 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Berlin | 2.011,10 € | |
| E-123-398795 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 2.011,10 € | |
| E-123-398797 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 2.011,10 € | |
| E-123-398798 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 2.011,10 € | |
| E-123-398799 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Kassel | 2.011,10 € | |
| E-123-398800 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Dresden | 2.011,10 € | |
| E-123-398801 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 2.011,10 € | |
| E-123-398802 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 2.011,10 € | |
| E-123-398794 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Bern | 2.618,00 € | |
| E-123-398796 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Zürich | 2.618,00 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Visual C++ - Aufbaukurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.