Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
In diesem Seminar wird Ihnen gezeigt, wie Sie mit Photoshop Bilder optimieren und bestehende Bilder verändern können. Sie erlernen die grundlegenden Techniken, die nötig sind, um mit Photoshop ...
In diesem Seminar wird Ihnen gezeigt, wie Sie mit Photoshop Bilder optimieren und bestehende Bilder verändern können. Sie erlernen die grundlegenden Techniken, die nötig sind, um mit Photoshop Ihre Bilder zu verfeinern, verändern, retuschieren und zu "entstören" (zum Beispiel Kratzer etc. entfernen). Die Vermittlung von Kenntnissen für den Umgang mit Bildmontagen und Textintegration rundet das Seminar ab.
Teil des Seminars ist auch die Vorstellung der KI-Technologie von Adobe Firefly. Dabei gehen wir auf die Funktionen generative Füllungen und generatives Erweitern ein.
Hinweis: Wir bieten zeitgleich diesen Kurs auf Mac OS an.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Einsteiger in Photoshop
Grundkenntnisse in Windows.
Teilnahmezertifikat
1.178,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-354-417858 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.178,10 € | |
| E-354-417859 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Kassel | 1.178,10 € | |
| E-354-417860 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
| E-354-417861 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Jena | 1.178,10 € | |
| E-354-417862 Details | 11.02.2026 | 09:00 | 1.178,10 € | ||
| E-354-417863 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Bremen | 1.178,10 € | |
| E-354-417864 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
| E-354-417865 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
| E-354-417866 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Essen | 1.178,10 € | |
| E-354-417867 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-354-417868 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Leipzig | 1.178,10 € | |
| E-354-417869 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
| E-354-417870 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Münster | 1.178,10 € | |
| E-354-417871 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.178,10 € | |
| E-354-417872 Details | 11.02.2026 | 09:00 | München | 1.178,10 € | |
| E-354-417873 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
| E-354-417874 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.178,10 € | |
| E-354-417875 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.178,10 € | |
| E-354-417876 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € | |
| E-354-417877 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.178,10 € | |
| E-354-417878 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
| E-354-417879 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
| E-354-417882 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.178,10 € | |
| E-354-417883 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € | |
| E-354-417880 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Zürich | 1.773,10 € | |
| E-354-417881 Details | 11.02.2026 | 09:00 | Bern | 1.773,10 € | |
| E-354-417884 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
| E-354-417885 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
| E-354-417886 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.178,10 € | |
| E-354-417887 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.178,10 € | |
| E-354-417888 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Essen | 1.178,10 € | |
| E-354-417889 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
| E-354-417890 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Münster | 1.178,10 € | |
| E-354-417891 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Bremen | 1.178,10 € | |
| E-354-417892 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
| E-354-417893 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.178,10 € | |
| E-354-417894 Details | 11.03.2026 | 09:00 | München | 1.178,10 € | |
| E-354-417895 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Leipzig | 1.178,10 € | |
| E-354-417896 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
| E-354-417897 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.178,10 € | |
| E-354-417899 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.178,10 € | |
| E-354-417900 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Jena | 1.178,10 € | |
| E-354-417901 Details | 11.03.2026 | 09:00 | 1.178,10 € | ||
| E-354-417902 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € | |
| E-354-417903 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
| E-354-417904 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.178,10 € | |
| E-354-417905 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € | |
| E-354-417907 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € | |
| E-354-417908 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Kassel | 1.178,10 € | |
| E-354-417909 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
| E-354-417898 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Zürich | 1.773,10 € | |
| E-354-417906 Details | 11.03.2026 | 09:00 | Bern | 1.773,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Adobe Photoshop - Grundkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.