inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Zielgruppe: Teilnehmer, die große Bildmengen handhaben müssen und mit herstellerspezifischen Roh-Daten umgehen: Fotografen, Grafiker, Gestalter, Mediengestalter, Designer, Werbetechniker. Das ...
Zielgruppe: Teilnehmer, die große Bildmengen handhaben müssen und mit herstellerspezifischen Roh-Daten umgehen: Fotografen, Grafiker, Gestalter, Mediengestalter, Designer, Werbetechniker.
Das Programm aus dem Hause Adobe spannt einen Bogen über die gesamte Arbeit des Fotografen: von Organisation und Archivierung ihrer Bilder, Konvertierung von RAW-Daten, und bequeme Bildkorrektur bis zu vielfachen Ausgabemöglichkeiten. Weitere Stärken von Adobe Lightroom liegen im Einsatz der zahlreichen individuellen Vorgaben, die auch innerhalb einer kurzen Zeit professionelle Shootingpräsentationen erlauben.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Bildimport vom Datenträger, Dateinamen
Organisation in Sammlungen
Suchfunktionen, Beschlagwortung
Virtuelle Kopien, Metadaten
Bildentwicklung, Exportvorgaben
Ausgabe als Kontaktabzug, Druck
Diashows und Webgalerie
Voreinstellungen im Programm
Optimierung der Arbeitsabläufe
Teilnehmer, die große Bildmengen handhaben müssen und mit herstellerspezifischen Roh-Daten umgehen: Fotografen, Grafiker, Gestalter, Mediengestalter, Designer, Werbetechniker,
Windows-Kenntnisse.
Teilnahmezertifikat
821,10 € inkl. MwSt.
inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-071-228622 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Berlin | 821,10 € | |
E-071-228638 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 821,10 € | |
E-071-228642 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Dresden | 821,10 € | |
E-071-228646 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Dortmund | 821,10 € | |
E-071-228650 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Essen | 821,10 € | |
E-071-228654 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Erfurt | 821,10 € | |
E-071-228658 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Frankfurt | 821,10 € | |
E-071-228662 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Hannover | 821,10 € | |
E-071-228666 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Bremen | 821,10 € | |
E-071-228670 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Hamburg | 821,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-071-228674 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Jena | 821,10 € | |
E-071-228678 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Köln | 821,10 € | |
E-071-228682 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Koblenz | 821,10 € | |
E-071-228686 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Krefeld | 821,10 € | |
E-071-228690 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Kassel | 821,10 € | |
E-071-228694 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Leipzig | 821,10 € | |
E-071-228698 Details | 01.01.2024 | 09:00 | München | 821,10 € | |
E-071-228702 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Münster | 821,10 € | |
E-071-228706 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Nürnberg | 821,10 € | |
E-071-228710 Details | 01.01.2024 | 09:00 | 821,10 € | ||
E-071-228714 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Regensburg | 821,10 € | |
E-071-228718 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Stuttgart | 821,10 € | |
E-071-228722 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 821,10 € | |
E-071-228726 Details | 01.01.2024 | 09:00 | Siegen | 821,10 € | |
E-071-228626 Details | 01.01.2024 | 09:00 | 1.071,00 € | ||
E-071-228630 Details | 01.01.2024 | 09:00 | 1.071,00 € | ||
E-071-228634 Details | 01.01.2024 | 09:00 | 1.071,00 € | ||
E-071-264341 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Berlin | 821,10 € | |
E-071-264349 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 821,10 € | |
E-071-264351 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Dresden | 821,10 € | |
E-071-264353 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Dortmund | 821,10 € | |
E-071-264355 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Essen | 821,10 € | |
E-071-264357 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Erfurt | 821,10 € | |
E-071-264359 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Frankfurt | 821,10 € | |
E-071-264361 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Hannover | 821,10 € | |
E-071-264363 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Bremen | 821,10 € | |
E-071-264365 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Hamburg | 821,10 € | |
E-071-264367 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Jena | 821,10 € | |
E-071-264369 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Köln | 821,10 € | |
E-071-264371 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Koblenz | 821,10 € | |
E-071-264373 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Krefeld | 821,10 € | |
E-071-264375 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Kassel | 821,10 € | |
E-071-264377 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Leipzig | 821,10 € | |
E-071-264379 Details | 02.01.2024 | 09:00 | München | 821,10 € | |
E-071-264381 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Münster | 821,10 € | |
E-071-264383 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Nürnberg | 821,10 € | |
E-071-264385 Details | 02.01.2024 | 09:00 | 821,10 € | ||
E-071-264387 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Regensburg | 821,10 € | |
E-071-264389 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Stuttgart | 821,10 € | |
E-071-264391 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 821,10 € | |
E-071-264393 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Siegen | 821,10 € | |
E-071-264343 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Bern | 1.071,00 € | |
E-071-264345 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Basel | 1.071,00 € | |
E-071-264347 Details | 02.01.2024 | 09:00 | Zürich | 1.071,00 € | |
E-071-228623 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Berlin | 821,10 € | |
E-071-228639 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 821,10 € | |
E-071-228643 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Dresden | 821,10 € | |
E-071-228647 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Dortmund | 821,10 € | |
E-071-228651 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Essen | 821,10 € | |
E-071-228655 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Erfurt | 821,10 € | |
E-071-228659 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Frankfurt | 821,10 € | |
E-071-228663 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Hannover | 821,10 € | |
E-071-228667 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Bremen | 821,10 € | |
E-071-228671 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Hamburg | 821,10 € | |
E-071-228675 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Jena | 821,10 € | |
E-071-228679 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Köln | 821,10 € | |
E-071-228683 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Koblenz | 821,10 € | |
E-071-228687 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Krefeld | 821,10 € | |
E-071-228691 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Kassel | 821,10 € | |
E-071-228695 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Leipzig | 821,10 € | |
E-071-228699 Details | 29.02.2024 | 09:00 | München | 821,10 € | |
E-071-228703 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Münster | 821,10 € | |
E-071-228707 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Nürnberg | 821,10 € | |
E-071-228711 Details | 29.02.2024 | 09:00 | 821,10 € | ||
E-071-228715 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Regensburg | 821,10 € | |
E-071-228719 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Stuttgart | 821,10 € | |
E-071-228723 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 821,10 € | |
E-071-228727 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Siegen | 821,10 € | |
E-071-228627 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Bern | 1.071,00 € | |
E-071-228631 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Basel | 1.071,00 € | |
E-071-228635 Details | 29.02.2024 | 09:00 | Zürich | 1.071,00 € | |
E-071-264342 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Berlin | 821,10 € | |
E-071-264350 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 821,10 € | |
E-071-264352 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Dresden | 821,10 € | |
E-071-264354 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Dortmund | 821,10 € | |
E-071-264356 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Essen | 821,10 € | |
E-071-264358 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Erfurt | 821,10 € | |
E-071-264360 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Frankfurt | 821,10 € | |
E-071-264362 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Hannover | 821,10 € | |
E-071-264364 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Bremen | 821,10 € | |
E-071-264366 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Hamburg | 821,10 € | |
E-071-264368 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Jena | 821,10 € | |
E-071-264370 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Köln | 821,10 € | |
E-071-264372 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Koblenz | 821,10 € | |
E-071-264374 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Krefeld | 821,10 € | |
E-071-264376 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Kassel | 821,10 € | |
E-071-264378 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Leipzig | 821,10 € | |
E-071-264380 Details | 22.04.2024 | 09:00 | München | 821,10 € | |
E-071-264382 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Münster | 821,10 € | |
E-071-264384 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Nürnberg | 821,10 € | |
E-071-264386 Details | 22.04.2024 | 09:00 | 821,10 € | ||
E-071-264388 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Regensburg | 821,10 € | |
E-071-264390 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Stuttgart | 821,10 € | |
E-071-264392 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 821,10 € | |
E-071-264394 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Siegen | 821,10 € | |
E-071-264344 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Bern | 1.071,00 € | |
E-071-264346 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Basel | 1.071,00 € | |
E-071-264348 Details | 22.04.2024 | 09:00 | Zürich | 1.071,00 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Adobe Lightroom - Kompaktkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.