inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Das Seminar wendet sich Datenbank-Benutzer und Datenbank-Designer die bereits mit Access in den Vorgängerversionen arbeiten. Die komplexen Aufgaben der Übernahme von Datenbanken aus früheren ...
Das Seminar wendet sich Datenbank-Benutzer und Datenbank-Designer die bereits mit Access in den Vorgängerversionen arbeiten. Die komplexen Aufgaben der Übernahme von Datenbanken aus früheren Versionen sind ebenso wie der Neuaufbau einer Datenbanklösung Ziel des Seminars. In diesem zweitägigen Training lernen Sie die Änderungen und die neuen Features von Access 2007/2010 bzw. Access 2013/2016 kennen und effektiv einzusetzen.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Die neue Arbeitsoberfläche, Office 2007-Schaltfläche bzw. Office 2010/2013 Datei-Bereich
Der effiziente Aufbau einer Datenbank
Neuerungen beim Filtern und Sortieren
Mehrwertige Felder und komplexe Datentypen
Interaktiver Formular- und Berichtsentwurf
Kontaktdatenimport aus Outlook
Import und Export von Daten per XML
Bearbeitung von XML-Dateien
Übernahme von Datenbanken aus vorigen Versionen
Integration in andere Anwendungen und Datenbanken
Das Seminar wendet sich Datenbank-Benutzer und Datenbank-Designer die bereits mit Access in den Vorgängerversionen arbeiten.
Sie sollten über Kenntnisse und Erfahrungen aus Access 2 bis 2003 oder anderen Datenbanken im Office-Bereich verfügen.
Teilnahmezertifikat
940,10 € inkl. MwSt.
inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-088-210964 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Berlin | 940,10 € | |
E-088-210980 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Düsseldorf | 940,10 € | |
E-088-210984 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Dresden | 940,10 € | |
E-088-210988 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Dortmund | 940,10 € | |
E-088-210992 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Essen | 940,10 € | |
E-088-210996 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Erfurt | 940,10 € | |
E-088-211000 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Frankfurt | 940,10 € | |
E-088-211004 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Hannover | 940,10 € | |
E-088-211008 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Bremen | 940,10 € | |
E-088-211012 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Hamburg | 940,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-088-211016 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Jena | 940,10 € | |
E-088-211020 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Köln | 940,10 € | |
E-088-211024 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Koblenz | 940,10 € | |
E-088-211028 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Krefeld | 940,10 € | |
E-088-211032 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Kassel | 940,10 € | |
E-088-211036 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Leipzig | 940,10 € | |
E-088-211040 Details | 18.12.2023 | 09:00 | München | 940,10 € | |
E-088-211044 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Münster | 940,10 € | |
E-088-211048 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Nürnberg | 940,10 € | |
E-088-211052 Details | 18.12.2023 | 09:00 | 940,10 € | ||
E-088-211056 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Regensburg | 940,10 € | |
E-088-211060 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Stuttgart | 940,10 € | |
E-088-211064 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Saarbrücken | 940,10 € | |
E-088-211068 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Siegen | 940,10 € | |
E-088-210968 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Bern | 1.225,70 € | |
E-088-210972 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Basel | 1.225,70 € | |
E-088-210976 Details | 18.12.2023 | 09:00 | Zürich | 1.225,70 € | |
E-088-210965 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Berlin | 940,10 € | |
E-088-210981 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 940,10 € | |
E-088-210985 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Dresden | 940,10 € | |
E-088-210989 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Dortmund | 940,10 € | |
E-088-210993 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Essen | 940,10 € | |
E-088-210997 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Erfurt | 940,10 € | |
E-088-211001 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Frankfurt | 940,10 € | |
E-088-211005 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Hannover | 940,10 € | |
E-088-211009 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Bremen | 940,10 € | |
E-088-211013 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Hamburg | 940,10 € | |
E-088-211017 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Jena | 940,10 € | |
E-088-211021 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Köln | 940,10 € | |
E-088-211025 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Koblenz | 940,10 € | |
E-088-211029 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Krefeld | 940,10 € | |
E-088-211033 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Kassel | 940,10 € | |
E-088-211037 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Leipzig | 940,10 € | |
E-088-211041 Details | 15.01.2024 | 09:00 | München | 940,10 € | |
E-088-211045 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Münster | 940,10 € | |
E-088-211049 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Nürnberg | 940,10 € | |
E-088-211053 Details | 15.01.2024 | 09:00 | 940,10 € | ||
E-088-211057 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Regensburg | 940,10 € | |
E-088-211061 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Stuttgart | 940,10 € | |
E-088-211065 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 940,10 € | |
E-088-211069 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Siegen | 940,10 € | |
E-088-210969 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Bern | 1.225,70 € | |
E-088-210973 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Basel | 1.225,70 € | |
E-088-210977 Details | 15.01.2024 | 09:00 | Zürich | 1.225,70 € | |
E-088-210966 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Berlin | 940,10 € | |
E-088-210982 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 940,10 € | |
E-088-210986 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Dresden | 940,10 € | |
E-088-210990 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Dortmund | 940,10 € | |
E-088-210994 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Essen | 940,10 € | |
E-088-210998 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Erfurt | 940,10 € | |
E-088-211002 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Frankfurt | 940,10 € | |
E-088-211006 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Hannover | 940,10 € | |
E-088-211010 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Bremen | 940,10 € | |
E-088-211014 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Hamburg | 940,10 € | |
E-088-211018 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Jena | 940,10 € | |
E-088-211022 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Köln | 940,10 € | |
E-088-211026 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Koblenz | 940,10 € | |
E-088-211030 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Krefeld | 940,10 € | |
E-088-211034 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Kassel | 940,10 € | |
E-088-211038 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Leipzig | 940,10 € | |
E-088-211042 Details | 14.03.2024 | 09:00 | München | 940,10 € | |
E-088-211046 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Münster | 940,10 € | |
E-088-211050 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Nürnberg | 940,10 € | |
E-088-211054 Details | 14.03.2024 | 09:00 | 940,10 € | ||
E-088-211058 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Regensburg | 940,10 € | |
E-088-211062 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Stuttgart | 940,10 € | |
E-088-211066 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 940,10 € | |
E-088-211070 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Siegen | 940,10 € | |
E-088-210970 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Bern | 1.225,70 € | |
E-088-210974 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Basel | 1.225,70 € | |
E-088-210978 Details | 14.03.2024 | 09:00 | Zürich | 1.225,70 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Access 2007 / Access 2010 / Access 2013 / Access 2016 - MS Access für Umsteiger"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.