Access 2013 / Access 2016 / Access 2019 / Access 2021 / Access 365 - Grundkurs

Microsoft Access ist das Standard-Datenbankprogramm für den PC. Sie planen Microsoft Access zur Organisation Ihrer Datenbestände einzusetzen oder Sie arbeiten mit einer bestehenden Datenbank. In ...

Kursinfo

Microsoft Access ist das Standard-Datenbankprogramm für den PC. Sie planen Microsoft Access zur Organisation Ihrer Datenbestände einzusetzen oder Sie arbeiten mit einer bestehenden Datenbank. In diesem Seminar erhalten Sie fundiertes Wissen über die grundlegenden Merkmale und Einsatzmöglichkeiten von Access. Sie lernen, eine Datenbank mit deren Objekten (Tabellen, Abfragen, Formulare, Berichte) zu erstellen und die Unterstützung der Assistenten zu nutzen. Für Anwender, die in erster Linie mit Hilfe von Access Daten auswerten möchten, bieten wir auch den zweitägigen Kurs Access als Tabellenauswertungs-Instrument an. Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:
Grundlagen Datenbankbearbeitung Office Datei-Bereich, Multifunktionsleiste etc: Die Arbeitsoberfläche von Access Grundlagen zum Entwurf von Tabellen und Feldern Arbeiten mit Tabellen: in der Datenblattansicht Daten erfassen, ändern, löschen Daten sortieren und filtern, Spalten ein-/ausblenden, Tabellenlayout Formulare erstellen und gestalten In der Formularansicht Daten pflegen In der Formularansicht Daten filtern und sortieren Berichte (Listen und einfache Gruppierungen) erstellen Druckdarstellung der Berichte gestalten Abfragen erstellen und bearbeiten Einsatz von Kriterien, berechnende Kriterien Berechnungen und Gruppierungen in Abfragen Aktionsabfragen (mit Hilfe von Abfragen Tabellen erstellen, Daten ändern, Daten anfügen, Daten löschen) Export und Import von Daten Grundlagen zum Arbeiten mit mehreren Tabellen Einstieg: Tabellen verknüpfen, die Verknüpfungsarten, Beziehungen setzen, referentielle Integrität Kompatibilität zu Vorgängerversionen, Überblick der Dateiformate Tipps und Tricks

Zielgruppe

Datenbankbenutzer Mitarbeiter der Datenverarbeitung PowerUser

Voraussetzungen

Windows-Grundkenntnisse sind Voraussetzung für dieses Seminar.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

1.178,10 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 188,10 €
Kurspreis netto: 990,00 €
Preisinformationen

inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat

PC COLLEGE Training GmbH
3
Präsenzkurs
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-014

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-014-205056 Details 08.01.2024 09:00 Dortmund 1.178,10 €
E-014-205064 Details 08.01.2024 09:00 Essen 1.178,10 €
E-014-205072 Details 08.01.2024 09:00 Erfurt 1.178,10 €
E-014-205080 Details 08.01.2024 09:00 Frankfurt 1.178,10 €
E-014-205088 Details 08.01.2024 09:00 Hannover 1.178,10 €
E-014-205096 Details 08.01.2024 09:00 Bremen 1.178,10 €
E-014-205104 Details 08.01.2024 09:00 Hamburg 1.178,10 €
E-014-205112 Details 08.01.2024 09:00 Jena 1.178,10 €
E-014-205120 Details 08.01.2024 09:00 Köln 1.178,10 €
E-014-205128 Details 08.01.2024 09:00 Koblenz 1.178,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-014-205136 Details 08.01.2024 09:00 Krefeld 1.178,10 €
E-014-205144 Details 08.01.2024 09:00 Kassel 1.178,10 €
E-014-205152 Details 08.01.2024 09:00 Leipzig 1.178,10 €
E-014-205160 Details 08.01.2024 09:00 München 1.178,10 €
E-014-205168 Details 08.01.2024 09:00 Münster 1.178,10 €
E-014-205176 Details 08.01.2024 09:00 Nürnberg 1.178,10 €
E-014-205187 Details 08.01.2024 09:00 1.178,10 €
E-014-205195 Details 08.01.2024 09:00 Regensburg 1.178,10 €
E-014-205203 Details 08.01.2024 09:00 Stuttgart 1.178,10 €
E-014-205211 Details 08.01.2024 09:00 Saarbrücken 1.178,10 €
E-014-205219 Details 08.01.2024 09:00 Siegen 1.178,10 €
E-014-205008 Details 08.01.2024 09:00 Berlin 1.178,10 €
E-014-205040 Details 08.01.2024 09:00 Düsseldorf 1.178,10 €
E-014-205048 Details 08.01.2024 09:00 Dresden 1.178,10 €
E-014-205016 Details 08.01.2024 09:00 Bern 1.535,10 €
E-014-205024 Details 08.01.2024 09:00 Basel 1.535,10 €
E-014-205032 Details 08.01.2024 09:00 Zürich 1.535,10 €
E-014-205057 Details 29.01.2024 09:00 Dortmund 1.178,10 €
E-014-205065 Details 29.01.2024 09:00 Essen 1.178,10 €
E-014-205073 Details 29.01.2024 09:00 Erfurt 1.178,10 €
E-014-205081 Details 29.01.2024 09:00 Frankfurt 1.178,10 €
E-014-205089 Details 29.01.2024 09:00 Hannover 1.178,10 €
E-014-205097 Details 29.01.2024 09:00 Bremen 1.178,10 €
E-014-205105 Details 29.01.2024 09:00 Hamburg 1.178,10 €
E-014-205113 Details 29.01.2024 09:00 Jena 1.178,10 €
E-014-205121 Details 29.01.2024 09:00 Köln 1.178,10 €
E-014-205129 Details 29.01.2024 09:00 Koblenz 1.178,10 €
E-014-205137 Details 29.01.2024 09:00 Krefeld 1.178,10 €
E-014-205145 Details 29.01.2024 09:00 Kassel 1.178,10 €
E-014-205153 Details 29.01.2024 09:00 Leipzig 1.178,10 €
E-014-205161 Details 29.01.2024 09:00 München 1.178,10 €
E-014-205169 Details 29.01.2024 09:00 Münster 1.178,10 €
E-014-205177 Details 29.01.2024 09:00 Nürnberg 1.178,10 €
E-014-205188 Details 29.01.2024 09:00 1.178,10 €
E-014-205196 Details 29.01.2024 09:00 Regensburg 1.178,10 €
E-014-205204 Details 29.01.2024 09:00 Stuttgart 1.178,10 €
E-014-205212 Details 29.01.2024 09:00 Saarbrücken 1.178,10 €
E-014-205220 Details 29.01.2024 09:00 Siegen 1.178,10 €
E-014-205009 Details 29.01.2024 09:00 Berlin 1.178,10 €
E-014-205041 Details 29.01.2024 09:00 Düsseldorf 1.178,10 €
E-014-205049 Details 29.01.2024 09:00 Dresden 1.178,10 €
E-014-205017 Details 29.01.2024 09:00 Bern 1.535,10 €
E-014-205025 Details 29.01.2024 09:00 Basel 1.535,10 €
E-014-205033 Details 29.01.2024 09:00 Zürich 1.535,10 €
E-014-205058 Details 28.02.2024 09:00 Dortmund 1.178,10 €
E-014-205066 Details 28.02.2024 09:00 Essen 1.178,10 €
E-014-205074 Details 28.02.2024 09:00 Erfurt 1.178,10 €
E-014-205082 Details 28.02.2024 09:00 Frankfurt 1.178,10 €
E-014-205090 Details 28.02.2024 09:00 Hannover 1.178,10 €
E-014-205098 Details 28.02.2024 09:00 Bremen 1.178,10 €
E-014-205106 Details 28.02.2024 09:00 Hamburg 1.178,10 €
E-014-205114 Details 28.02.2024 09:00 Jena 1.178,10 €
E-014-205122 Details 28.02.2024 09:00 Köln 1.178,10 €
E-014-205130 Details 28.02.2024 09:00 Koblenz 1.178,10 €
E-014-205138 Details 28.02.2024 09:00 Krefeld 1.178,10 €
E-014-205146 Details 28.02.2024 09:00 Kassel 1.178,10 €
E-014-205154 Details 28.02.2024 09:00 Leipzig 1.178,10 €
E-014-205162 Details 28.02.2024 09:00 München 1.178,10 €
E-014-205170 Details 28.02.2024 09:00 Münster 1.178,10 €
E-014-205178 Details 28.02.2024 09:00 Nürnberg 1.178,10 €
E-014-205189 Details 28.02.2024 09:00 1.178,10 €
E-014-205197 Details 28.02.2024 09:00 Regensburg 1.178,10 €
E-014-205205 Details 28.02.2024 09:00 Stuttgart 1.178,10 €
E-014-205213 Details 28.02.2024 09:00 Saarbrücken 1.178,10 €
E-014-205221 Details 28.02.2024 09:00 Siegen 1.178,10 €
E-014-205010 Details 28.02.2024 09:00 Berlin 1.178,10 €
E-014-205042 Details 28.02.2024 09:00 Düsseldorf 1.178,10 €
E-014-205050 Details 28.02.2024 09:00 Dresden 1.178,10 €
E-014-205018 Details 28.02.2024 09:00 Bern 1.535,10 €
E-014-205026 Details 28.02.2024 09:00 Basel 1.535,10 €
E-014-205034 Details 28.02.2024 09:00 Zürich 1.535,10 €
E-014-205059 Details 25.03.2024 09:00 Dortmund 1.178,10 €
E-014-205067 Details 25.03.2024 09:00 Essen 1.178,10 €
E-014-205075 Details 25.03.2024 09:00 Erfurt 1.178,10 €
E-014-205083 Details 25.03.2024 09:00 Frankfurt 1.178,10 €
E-014-205091 Details 25.03.2024 09:00 Hannover 1.178,10 €
E-014-205099 Details 25.03.2024 09:00 Bremen 1.178,10 €
E-014-205107 Details 25.03.2024 09:00 Hamburg 1.178,10 €
E-014-205115 Details 25.03.2024 09:00 Jena 1.178,10 €
E-014-205123 Details 25.03.2024 09:00 Köln 1.178,10 €
E-014-205131 Details 25.03.2024 09:00 Koblenz 1.178,10 €
E-014-205139 Details 25.03.2024 09:00 Krefeld 1.178,10 €
E-014-205147 Details 25.03.2024 09:00 Kassel 1.178,10 €
E-014-205155 Details 25.03.2024 09:00 Leipzig 1.178,10 €
E-014-205163 Details 25.03.2024 09:00 München 1.178,10 €
E-014-205171 Details 25.03.2024 09:00 Münster 1.178,10 €
E-014-205179 Details 25.03.2024 09:00 Nürnberg 1.178,10 €
E-014-205190 Details 25.03.2024 09:00 1.178,10 €
E-014-205198 Details 25.03.2024 09:00 Regensburg 1.178,10 €
E-014-205206 Details 25.03.2024 09:00 Stuttgart 1.178,10 €
E-014-205214 Details 25.03.2024 09:00 Saarbrücken 1.178,10 €
E-014-205222 Details 25.03.2024 09:00 Siegen 1.178,10 €
E-014-205011 Details 25.03.2024 09:00 Berlin 1.178,10 €
E-014-205043 Details 25.03.2024 09:00 Düsseldorf 1.178,10 €
E-014-205051 Details 25.03.2024 09:00 Dresden 1.178,10 €
E-014-205019 Details 25.03.2024 09:00 Bern 1.535,10 €
E-014-205027 Details 25.03.2024 09:00 Basel 1.535,10 €
E-014-205035 Details 25.03.2024 09:00 Zürich 1.535,10 €
E-014-260280 Details 29.04.2024 09:00 Bern 1.535,10 €
E-014-260281 Details 29.04.2024 09:00 Basel 1.535,10 €
E-014-260282 Details 29.04.2024 09:00 Zürich 1.535,10 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Access 2013 / Access 2016 / Access 2019 / Access 2021 / Access 365 - Grundkurs"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte addieren Sie 5 und 2.