Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Microsoft Access ist das Standard-Datenbankprogramm für den PC. Sie planen Microsoft Access zur Organisation Ihrer Datenbestände einzusetzen oder Sie arbeiten mit einer bestehenden Datenbank. In ...
Microsoft Access ist das Standard-Datenbankprogramm für den PC. Sie planen Microsoft Access zur Organisation Ihrer Datenbestände einzusetzen oder Sie arbeiten mit einer bestehenden Datenbank. In diesem Seminar erhalten Sie fundiertes Wissen über die grundlegenden Merkmale und Einsatzmöglichkeiten von Access. Sie lernen, eine Datenbank mit deren Objekten (Tabellen, Abfragen, Formulare, Berichte) zu erstellen und die Unterstützung der Assistenten zu nutzen.
Für Anwender, die in erster Linie mit Hilfe von Access Daten auswerten möchten, bieten wir auch den zweitägigen Kurs Access als Tabellenauswertungs-Instrument an.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Datenbankbenutzer Mitarbeiter der Datenverarbeitung PowerUser
Windows-Grundkenntnisse sind Voraussetzung für dieses Seminar.
Teilnahmezertifikat
1.178,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-014-282625 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Essen | 1.178,10 € | |
E-014-282631 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
E-014-282637 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.178,10 € | |
E-014-282643 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
E-014-282649 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Bremen | 1.178,10 € | |
E-014-282655 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
E-014-282661 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Jena | 1.178,10 € | |
E-014-282667 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € | |
E-014-282673 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.178,10 € | |
E-014-282679 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.178,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-014-282685 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Kassel | 1.178,10 € | |
E-014-282691 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Leipzig | 1.178,10 € | |
E-014-282697 Details | 09.12.2024 | 09:00 | München | 1.178,10 € | |
E-014-282703 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Münster | 1.178,10 € | |
E-014-282709 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € | |
E-014-282716 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.178,10 € | |
E-014-282722 Details | 09.12.2024 | 09:00 | 1.178,10 € | ||
E-014-282728 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € | |
E-014-282734 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 1.178,10 € | |
E-014-282740 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
E-014-282589 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
E-014-282607 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
E-014-282613 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
E-014-282619 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.178,10 € | |
E-014-282595 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Bern | 1.535,10 € | |
E-014-282601 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Zürich | 1.535,10 € | |
E-014-282626 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Essen | 1.178,10 € | |
E-014-282632 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
E-014-282638 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.178,10 € | |
E-014-282644 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
E-014-282650 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Bremen | 1.178,10 € | |
E-014-282656 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
E-014-282662 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Jena | 1.178,10 € | |
E-014-282668 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € | |
E-014-282674 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Koblenz | 1.178,10 € | |
E-014-282680 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Krefeld | 1.178,10 € | |
E-014-282686 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Kassel | 1.178,10 € | |
E-014-282692 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Leipzig | 1.178,10 € | |
E-014-282698 Details | 20.01.2025 | 09:00 | München | 1.178,10 € | |
E-014-282704 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Münster | 1.178,10 € | |
E-014-282710 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € | |
E-014-282717 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.178,10 € | |
E-014-282723 Details | 20.01.2025 | 09:00 | 1.178,10 € | ||
E-014-282729 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € | |
E-014-282735 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 1.178,10 € | |
E-014-282741 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
E-014-282590 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
E-014-282608 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
E-014-282614 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
E-014-282620 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Dortmund | 1.178,10 € | |
E-014-282596 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Bern | 1.535,10 € | |
E-014-282602 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Zürich | 1.535,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Access 2013 / Access 2016 / Access 2019 / Access 2021 / Access 365 - Grundkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.