Access 2007 / Access 2010 / Access 2013 / Access 2016 - Access und SQL Server

Das Seminar richtet sich speziell an Teilnehmer, die Access als Frontend nutzen bzw. in starkem Maße Daten mit anderen Programmen austauschen. Im Seminar wird gezeigt, wie die ...

2 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Das Seminar richtet sich speziell an Teilnehmer, die Access als Frontend nutzen bzw. in starkem Maße Daten mit anderen Programmen austauschen. Im Seminar wird gezeigt, wie die Client-Server-Anbindung entwickelt wird, und was beim Entwurf des Datenbankdesigns zu beachten ist.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:
Professionelle Entwicklung von Microsoft Access Datenbanken
Basis des Datenbankdesigns
Zugriff auf eine SQL-Server-Datenbank
Verknüpfen und Importieren von Tabellen
Exportieren von Tabellen/ Abfragen in andere Anwendungen
Unterscheidung der Abfragetypen
Erstellen von Formularen und Berichten
Einführung in SQL
SQL-Abfragen im Netzwerk

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich speziell an Teilnehmer, die Access als Frontend nutzen bzw. in starkem Maße Daten mit anderen Programmen austauschen

Voraussetzungen

Gute Kenntnisse in Access entsprechend Aufbaukurslevel, und Grundkenntnisse in Visual Basic for Applications sind Voraussetzungen.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

1.309,00 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 209,00 €
Kurspreis netto: 1.100,00 €
Preisinformationen

inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung, Getränke und Zertifikat

PC COLLEGE Training GmbH
2 Tag/e
Präsenzkurs
Fortgeschrittene
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-017

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-017-156319 Details 11.05.2023 09:00 1.416,10 €
E-017-156322 Details 11.05.2023 09:00 Berlin 1.416,10 €
E-017-156334 Details 11.05.2023 09:00 Düsseldorf 1.416,10 €
E-017-156337 Details 11.05.2023 09:00 Dresden 1.416,10 €
E-017-156340 Details 11.05.2023 09:00 Dortmund 1.416,10 €
E-017-156343 Details 11.05.2023 09:00 Essen 1.416,10 €
E-017-156346 Details 11.05.2023 09:00 Erfurt 1.416,10 €
E-017-156349 Details 11.05.2023 09:00 Frankfurt 1.416,10 €
E-017-156352 Details 11.05.2023 09:00 Hannover 1.416,10 €
E-017-156355 Details 11.05.2023 09:00 Bremen 1.416,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-017-156358 Details 11.05.2023 09:00 Hamburg 1.416,10 €
E-017-156361 Details 11.05.2023 09:00 Jena 1.416,10 €
E-017-156364 Details 11.05.2023 09:00 Köln 1.416,10 €
E-017-156367 Details 11.05.2023 09:00 Koblenz 1.416,10 €
E-017-156370 Details 11.05.2023 09:00 Krefeld 1.416,10 €
E-017-156373 Details 11.05.2023 09:00 Kassel 1.416,10 €
E-017-156376 Details 11.05.2023 09:00 Leipzig 1.416,10 €
E-017-156379 Details 11.05.2023 09:00 München 1.416,10 €
E-017-156382 Details 11.05.2023 09:00 Münster 1.416,10 €
E-017-156385 Details 11.05.2023 09:00 Nürnberg 1.416,10 €
E-017-156388 Details 11.05.2023 09:00 1.416,10 €
E-017-156391 Details 11.05.2023 09:00 Paderborn 1.416,10 €
E-017-156394 Details 11.05.2023 09:00 Regensburg 1.416,10 €
E-017-156397 Details 11.05.2023 09:00 Stuttgart 1.416,10 €
E-017-156400 Details 11.05.2023 09:00 Saarbrücken 1.416,10 €
E-017-156403 Details 11.05.2023 09:00 Siegen 1.416,10 €
E-017-156325 Details 11.05.2023 09:00 1.844,50 €
E-017-156328 Details 11.05.2023 09:00 1.844,50 €
E-017-156331 Details 11.05.2023 09:00 1.844,50 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Access 2007 / Access 2010 / Access 2013 / Access 2016 - Access und SQL Server"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte rechnen Sie 8 plus 6.