Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Das Seminar richtet sich speziell an Teilnehmer, die Access als Frontend nutzen bzw. in starkem Maße Daten mit anderen Programmen austauschen. Im Seminar wird gezeigt, wie die ...
Das Seminar richtet sich speziell an Teilnehmer, die Access als Frontend nutzen bzw. in starkem Maße Daten mit anderen Programmen austauschen. Im Seminar wird gezeigt, wie die Client-Server-Anbindung entwickelt wird, und was beim Entwurf des Datenbankdesigns zu beachten ist.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Das Seminar richtet sich speziell an Teilnehmer, die Access als Frontend nutzen bzw. in starkem Maße Daten mit anderen Programmen austauschen
Gute Kenntnisse in Access entsprechend Aufbaukurslevel, und Grundkenntnisse in Visual Basic for Applications sind Voraussetzungen.
Teilnahmezertifikat
1.416,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-017-283052 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Berlin | 1.416,10 € | |
E-017-283061 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.416,10 € | |
E-017-283064 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Dresden | 1.416,10 € | |
E-017-283067 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.416,10 € | |
E-017-283070 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Essen | 1.416,10 € | |
E-017-283073 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.416,10 € | |
E-017-283076 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.416,10 € | |
E-017-283079 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Hannover | 1.416,10 € | |
E-017-283082 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Bremen | 1.416,10 € | |
E-017-283085 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.416,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-017-283088 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Jena | 1.416,10 € | |
E-017-283091 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Köln | 1.416,10 € | |
E-017-283094 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.416,10 € | |
E-017-283097 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.416,10 € | |
E-017-283100 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Kassel | 1.416,10 € | |
E-017-283103 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Leipzig | 1.416,10 € | |
E-017-283106 Details | 19.12.2024 | 09:00 | München | 1.416,10 € | |
E-017-283109 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Münster | 1.416,10 € | |
E-017-283112 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Nürnberg | 1.416,10 € | |
E-017-283115 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.416,10 € | |
E-017-283118 Details | 19.12.2024 | 09:00 | 1.416,10 € | ||
E-017-283121 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.416,10 € | |
E-017-283124 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 1.416,10 € | |
E-017-283127 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Siegen | 1.416,10 € | |
E-017-283055 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Bern | 1.844,50 € | |
E-017-283058 Details | 19.12.2024 | 09:00 | Zürich | 1.844,50 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Access 2013 / Access 2016 / Access 2019 / Access 2021 - Access und SQL Server"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.