Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Zielgruppe: Einsteiger in Revit Architecture. Im Revit Kurs lernen das speziell für die Gebäudedatenmodellierung (Building Information Modelling) konzipierte CAD-System für Architekten kennen.
Zielgruppe: Einsteiger in Revit Architecture. Im Revit Kurs lernen das speziell für die Gebäudedatenmodellierung (Building Information Modelling) konzipierte CAD-System für Architekten kennen. Beginnend mit der Erklärung der Benutzeroberfläche bis hin zur Planausgabe werden die grundlegenden Werkzeuge zur Erstellung eines Gebäudemodells erläutert.
Anhand eines Projektes lernen Sie, wie einfach das Arbeiten mit Revit Architecture ist, da durch die parametrische Technologie und die zentrale Speicherung alle Änderungen für das gesamte Projekt wirksam sind. Unabhängig davon, ob Sie die Änderung in Modellansichten, Zeichnungen, Bauteillisten, Schnitten oder Planansichten vornehmen.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Einsteiger in Revit Architecture.
Anwenderkenntnisse in Windows.
Teilnahmezertifikat
1.892,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-370-420176 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.892,10 € | |
| E-370-420177 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Essen | 1.892,10 € | |
| E-370-420178 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Köln | 1.892,10 € | |
| E-370-420179 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.892,10 € | |
| E-370-420180 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.892,10 € | |
| E-370-420181 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Dresden | 1.892,10 € | |
| E-370-420182 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.892,10 € | |
| E-370-420183 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Hannover | 1.892,10 € | |
| E-370-420184 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Münster | 1.892,10 € | |
| E-370-420185 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.892,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-370-420186 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.892,10 € | |
| E-370-420187 Details | 16.03.2026 | 09:00 | München | 1.892,10 € | |
| E-370-420188 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Jena | 1.892,10 € | |
| E-370-420189 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Leipzig | 1.892,10 € | |
| E-370-420190 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.892,10 € | |
| E-370-420191 Details | 16.03.2026 | 09:00 | 1.892,10 € | ||
| E-370-420193 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.892,10 € | |
| E-370-420195 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Berlin | 1.892,10 € | |
| E-370-420196 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Siegen | 1.892,10 € | |
| E-370-420197 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.892,10 € | |
| E-370-420198 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.892,10 € | |
| E-370-420192 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Bern | 2.261,00 € | |
| E-370-420194 Details | 16.03.2026 | 09:00 | Zürich | 2.261,00 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Revit Architecture - Grundkurs "
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.