Im Preis enthalten sind Kursmaterial, Pausenverpflegung, Getränke und Schulungszertifikat.
In diesem Power BI Grundkurs lernen Sie schnell, wie Sie Power BI Desktop verwenden, um Daten aus verschiedenen Quellen automatisch in visuelle Berichte zu übertragen. Während der Schulung zeigen ...
In diesem Power BI Grundkurs lernen Sie schnell, wie Sie Power BI Desktop verwenden, um Daten aus verschiedenen Quellen automatisch in visuelle Berichte zu übertragen. Während der Schulung zeigen wir Ihnen, wie Sie Daten importieren, bereinigen und in ein Datenmodell laden, um sie dann mit einer klaren Analyse für die Berichterstellung zu präsentieren. Veröffentlichen Sie Berichte im Power BI-Dienst und machen Sie sie über einen Browser oder mobilen Desktop zugänglich. Revolutionäre Datenvorbereitungstechnologie spart Ihnen wertvolle Zeit beim Importieren, Bereinigen und Erstellen von Berichten, die Sie schließlich zur Analyse Ihrer Daten verwenden können.
Dieses Seminar führen wir in Zusammenarbeit mit der Confex Training GmbH durch.
Inhalt:
Anwender aus dem Bereich Controlling. Die Schulung ist ideal für Nutzer, die ihren gesamten Reportingablauf mit einem Tool abbilden und sich intensiv mit den Themen Datenaufbereitung und Datemmodellierung beschäftigen möchten.
- Das Seminar richtet sich an Teilnehmende, die keine Erfahrung mit Power BI Desktop haben. - Excel Basiskenntnisse erforderlich.
Teilnahmezertifikat
1.826,65 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind Kursmaterial, Pausenverpflegung, Getränke und Schulungszertifikat.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-131-337363 Details | 17.02.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.826,65 € | |
E-131-337364 Details | 17.02.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.826,65 € | |
E-131-337365 Details | 17.02.2025 | 09:00 | Hannover | 1.826,65 € | |
E-131-337366 Details | 17.02.2025 | 09:00 | Berlin | 1.826,65 € | |
E-131-337373 Details | 24.02.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.826,65 € | |
E-131-337374 Details | 24.02.2025 | 09:00 | München | 1.826,65 € | |
E-131-337367 Details | 17.03.2025 | 09:00 | Köln | 1.826,65 € | |
E-131-337368 Details | 17.03.2025 | 09:00 | Dortmund | 1.826,65 € | |
E-131-337375 Details | 24.03.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.826,65 € | |
E-131-337376 Details | 24.03.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.826,65 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-131-337377 Details | 24.03.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.826,65 € | |
E-131-337356 Details | 14.04.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.826,65 € | |
E-131-337357 Details | 14.04.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.826,65 € | |
E-131-337358 Details | 14.04.2025 | 09:00 | Berlin | 1.826,65 € | |
E-131-337359 Details | 14.04.2025 | 09:00 | Hannover | 1.826,65 € | |
E-131-337369 Details | 22.04.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.826,65 € | |
E-131-337370 Details | 22.04.2025 | 09:00 | München | 1.826,65 € | |
E-131-337360 Details | 16.06.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.826,65 € | |
E-131-337361 Details | 16.06.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.826,65 € | |
E-131-337362 Details | 16.06.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.826,65 € | |
E-131-337371 Details | 23.06.2025 | 09:00 | Dortmund | 1.826,65 € | |
E-131-337372 Details | 23.06.2025 | 09:00 | Köln | 1.826,65 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Power BI - Desktop - Grundkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.