Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Zielgruppe: Programmierer, die noch keine Kenntnisse in Objektorientierung besitzen. Im Kurs werden die Teilnehmer systematisch mit den Regeln und Grundzügen der objektorientierten Programmierung ...
Zielgruppe: Programmierer, die noch keine Kenntnisse in Objektorientierung besitzen. Im Kurs werden die Teilnehmer systematisch mit den Regeln und Grundzügen der objektorientierten Programmierung OOP vertraut gemacht.
Im Kurs wird Visual Basic.NET als Sprache und das aktuelle Visual Studio als Arbeitswerkzeug eingesetzt.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Angesprochener Teilnehmerkreis: Programmierer, die bisher nur mit prozeduralen (zum Beispiel Visual Basic, VBA, PHP, C, ...) gearbeitet haben und nun Anwendungen mit einer objektorientierten Sprache erstellen möchten.
Kenntnisse in einer prozeduralen Programmiersprache oder Besuch des Kurses Einführung in die Programmierung für Programmiereinsteiger.
Teilnahmezertifikat
1.416,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-316-451132 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Hannover | 1.416,10 € | |
| E-316-451133 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Leipzig | 1.416,10 € | |
| E-316-451134 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.416,10 € | |
| E-316-451135 Details | 08.06.2026 | 09:00 | 1.416,10 € | ||
| E-316-451136 Details | 08.06.2026 | 09:00 | München | 1.416,10 € | |
| E-316-451137 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Köln | 1.416,10 € | |
| E-316-451138 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.416,10 € | |
| E-316-451139 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Bremen | 1.416,10 € | |
| E-316-451140 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Kassel | 1.416,10 € | |
| E-316-451141 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.416,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-316-451142 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Münster | 1.416,10 € | |
| E-316-451143 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.416,10 € | |
| E-316-451144 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.416,10 € | |
| E-316-451145 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Jena | 1.416,10 € | |
| E-316-451146 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.416,10 € | |
| E-316-451147 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.416,10 € | |
| E-316-451148 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.416,10 € | |
| E-316-451149 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Siegen | 1.416,10 € | |
| E-316-451150 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.416,10 € | |
| E-316-451152 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.416,10 € | |
| E-316-451153 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Berlin | 1.416,10 € | |
| E-316-451154 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Dresden | 1.416,10 € | |
| E-316-451155 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.416,10 € | |
| E-316-451157 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Essen | 1.416,10 € | |
| E-316-451151 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Bern | 1.689,80 € | |
| E-316-451156 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Zürich | 1.689,80 € | |
| E-316-451158 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Jena | 1.416,10 € | |
| E-316-451159 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Kassel | 1.416,10 € | |
| E-316-451160 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.416,10 € | |
| E-316-451161 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.416,10 € | |
| E-316-451162 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.416,10 € | |
| E-316-451163 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Münster | 1.416,10 € | |
| E-316-451164 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.416,10 € | |
| E-316-451166 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.416,10 € | |
| E-316-451167 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Köln | 1.416,10 € | |
| E-316-451168 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.416,10 € | |
| E-316-451170 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Bremen | 1.416,10 € | |
| E-316-451171 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Dresden | 1.416,10 € | |
| E-316-451172 Details | 09.07.2026 | 09:00 | München | 1.416,10 € | |
| E-316-451173 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Leipzig | 1.416,10 € | |
| E-316-451174 Details | 09.07.2026 | 09:00 | 1.416,10 € | ||
| E-316-451175 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Essen | 1.416,10 € | |
| E-316-451176 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.416,10 € | |
| E-316-451177 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.416,10 € | |
| E-316-451178 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.416,10 € | |
| E-316-451179 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Berlin | 1.416,10 € | |
| E-316-451180 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Siegen | 1.416,10 € | |
| E-316-451181 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Hannover | 1.416,10 € | |
| E-316-451182 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.416,10 € | |
| E-316-451183 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.416,10 € | |
| E-316-451165 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Bern | 1.689,80 € | |
| E-316-451169 Details | 09.07.2026 | 09:00 | Zürich | 1.689,80 € | |
| E-316-451106 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.416,10 € | |
| E-316-451107 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.416,10 € | |
| E-316-451108 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.416,10 € | |
| E-316-451109 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.416,10 € | |
| E-316-451110 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Jena | 1.416,10 € | |
| E-316-451111 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Dresden | 1.416,10 € | |
| E-316-451112 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Bremen | 1.416,10 € | |
| E-316-451113 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.416,10 € | |
| E-316-451114 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.416,10 € | |
| E-316-451115 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Hannover | 1.416,10 € | |
| E-316-451116 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.416,10 € | |
| E-316-451117 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.416,10 € | |
| E-316-451118 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.416,10 € | |
| E-316-451119 Details | 03.08.2026 | 09:00 | 1.416,10 € | ||
| E-316-451121 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Köln | 1.416,10 € | |
| E-316-451122 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Berlin | 1.416,10 € | |
| E-316-451123 Details | 03.08.2026 | 09:00 | München | 1.416,10 € | |
| E-316-451124 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.416,10 € | |
| E-316-451125 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Kassel | 1.416,10 € | |
| E-316-451127 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Siegen | 1.416,10 € | |
| E-316-451128 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Münster | 1.416,10 € | |
| E-316-451129 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.416,10 € | |
| E-316-451130 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Essen | 1.416,10 € | |
| E-316-451131 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Leipzig | 1.416,10 € | |
| E-316-451120 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Zürich | 1.689,80 € | |
| E-316-451126 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Bern | 1.689,80 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Objektorientierte Programmierung OOP - Grundkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.