Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Zielgruppe: Programmierer, die noch keine Kenntnisse in Objektorientierung besitzen. Im Kurs werden die Teilnehmer systematisch mit den Regeln und Grundzügen der objektorientierten Programmierung ...
Zielgruppe: Programmierer, die noch keine Kenntnisse in Objektorientierung besitzen. Im Kurs werden die Teilnehmer systematisch mit den Regeln und Grundzügen der objektorientierten Programmierung OOP vertraut gemacht.
Im Kurs wird Visual Basic.NET als Sprache und das aktuelle Visual Studio als Arbeitswerkzeug eingesetzt.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Angesprochener Teilnehmerkreis: Programmierer, die bisher nur mit prozeduralen (zum Beispiel Visual Basic, VBA, PHP, C, ...) gearbeitet haben und nun Anwendungen mit einer objektorientierten Sprache erstellen möchten.
Kenntnisse in einer prozeduralen Programmiersprache oder Besuch des Kurses Einführung in die Programmierung für Programmiereinsteiger.
Teilnahmezertifikat
1.416,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-316-309531 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Berlin | 1.416,10 € | |
E-316-309546 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.416,10 € | |
E-316-309551 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Dresden | 1.416,10 € | |
E-316-309556 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.416,10 € | |
E-316-309561 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Essen | 1.416,10 € | |
E-316-309566 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.416,10 € | |
E-316-309571 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.416,10 € | |
E-316-309576 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Hannover | 1.416,10 € | |
E-316-309581 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Bremen | 1.416,10 € | |
E-316-309586 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.416,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-316-309591 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Jena | 1.416,10 € | |
E-316-309596 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Köln | 1.416,10 € | |
E-316-309601 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.416,10 € | |
E-316-309606 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.416,10 € | |
E-316-309611 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Kassel | 1.416,10 € | |
E-316-309616 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Leipzig | 1.416,10 € | |
E-316-309621 Details | 17.10.2024 | 09:00 | München | 1.416,10 € | |
E-316-309626 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Münster | 1.416,10 € | |
E-316-309631 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Nürnberg | 1.416,10 € | |
E-316-309636 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.416,10 € | |
E-316-309641 Details | 17.10.2024 | 09:00 | 1.416,10 € | ||
E-316-309646 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.416,10 € | |
E-316-309651 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 1.416,10 € | |
E-316-309656 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Siegen | 1.416,10 € | |
E-316-309536 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Bern | 1.689,80 € | |
E-316-309541 Details | 17.10.2024 | 09:00 | Zürich | 1.689,80 € | |
E-316-309532 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Berlin | 1.416,10 € | |
E-316-309547 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.416,10 € | |
E-316-309552 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Dresden | 1.416,10 € | |
E-316-309557 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.416,10 € | |
E-316-309562 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Essen | 1.416,10 € | |
E-316-309567 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.416,10 € | |
E-316-309572 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.416,10 € | |
E-316-309577 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Hannover | 1.416,10 € | |
E-316-309582 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Bremen | 1.416,10 € | |
E-316-309587 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.416,10 € | |
E-316-309592 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Jena | 1.416,10 € | |
E-316-309597 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Köln | 1.416,10 € | |
E-316-309602 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.416,10 € | |
E-316-309607 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.416,10 € | |
E-316-309612 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Kassel | 1.416,10 € | |
E-316-309617 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Leipzig | 1.416,10 € | |
E-316-309622 Details | 11.11.2024 | 09:00 | München | 1.416,10 € | |
E-316-309627 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Münster | 1.416,10 € | |
E-316-309632 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Nürnberg | 1.416,10 € | |
E-316-309637 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.416,10 € | |
E-316-309642 Details | 11.11.2024 | 09:00 | 1.416,10 € | ||
E-316-309647 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.416,10 € | |
E-316-309652 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 1.416,10 € | |
E-316-309657 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Siegen | 1.416,10 € | |
E-316-309537 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Bern | 1.689,80 € | |
E-316-309542 Details | 11.11.2024 | 09:00 | Zürich | 1.689,80 € | |
E-316-309533 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Berlin | 1.416,10 € | |
E-316-309548 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.416,10 € | |
E-316-309553 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Dresden | 1.416,10 € | |
E-316-309558 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.416,10 € | |
E-316-309563 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Essen | 1.416,10 € | |
E-316-309568 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.416,10 € | |
E-316-309573 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.416,10 € | |
E-316-309578 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Hannover | 1.416,10 € | |
E-316-309583 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Bremen | 1.416,10 € | |
E-316-309588 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.416,10 € | |
E-316-309593 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Jena | 1.416,10 € | |
E-316-309598 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Köln | 1.416,10 € | |
E-316-309603 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.416,10 € | |
E-316-309608 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.416,10 € | |
E-316-309613 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Kassel | 1.416,10 € | |
E-316-309618 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Leipzig | 1.416,10 € | |
E-316-309623 Details | 12.12.2024 | 09:00 | München | 1.416,10 € | |
E-316-309628 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Münster | 1.416,10 € | |
E-316-309633 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Nürnberg | 1.416,10 € | |
E-316-309638 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.416,10 € | |
E-316-309643 Details | 12.12.2024 | 09:00 | 1.416,10 € | ||
E-316-309648 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.416,10 € | |
E-316-309653 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 1.416,10 € | |
E-316-309658 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Siegen | 1.416,10 € | |
E-316-309538 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Bern | 1.689,80 € | |
E-316-309543 Details | 12.12.2024 | 09:00 | Zürich | 1.689,80 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Objektorientierte Programmierung OOP - Grundkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.