• IT
  • Office
  • Word 2013 / Word 2016 / Word 2019 / Word 2021 / Word 365 - Grundkurs

Word 2013 / Word 2016 / Word 2019 / Word 2021 / Word 365 - Grundkurs

Microsoft Word zeichnet sich durch eine einfach zu erlernende und leicht bedienbare Oberfläche aus. Im Grundkurs erlernen Sie anhand praxisbezogener, leicht nachvollziehbarer Beispiele den ...

2 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Microsoft Word zeichnet sich durch eine einfach zu erlernende und leicht bedienbare Oberfläche aus. Im Grundkurs erlernen Sie anhand praxisbezogener, leicht nachvollziehbarer Beispiele den effektiven Umgang mit Microsoft Word. Sie lernen, Dokumente ansprechend zu gestalten, seien es kurze Korrespondenzen oder längere Texte.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:

  • Multifunktionsleiste etc: Die Arbeitsoberfläche von Word
  • Eingeben, Markieren, Bearbeiten und Korrigieren von Texten
  • Rechtschreibhilfe, Silbentrennung, Übersetzung
  • Textgestaltung mit Hilfe von Zeichen-, Absatz- und Seitenformatierung
  • Kopieren, Ausschneiden, Drag + Drop, Umgang mit der Office-Zwischenablage
  • Grundzüge zu Nummerierung und Aufzählung
  • Texte mit Bausteinen, Autokorrektur
  • Einfache Kopf- und Fußzeilen, automatische Seitennummern
  • Grundlagen von Tabellen und Tabulatoren (listenförmige Darstellungen)
  • Grafiken und Bilder in Texte einbinden
  • Einstieg in den Umgang mit Vorlagensätzen und Designs
  • Einstieg in das Arbeiten im Team (Dokumente überarbeiten)
  • Anpassen der Normalvorlage an vorgegebenes Geschäftspapier
  • Wichtige Voreinstellungen verstehen und bei Bedarf ändern
  • Datei-Management, Speichern, Drucken
  • Kompatibilität zu Vorgängerversionen, Überblick der Dateiformate
  • Kompatibilität mit Microsoft 365
  • Tipps und Tricks

Zielgruppe

Einsteiger in die Textverarbeitung mit Word.

Voraussetzungen

Windows-Grundkenntnisse sind Voraussetzung.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

785,40 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 125,40 €
Kurspreis netto: 660,00 €
Preisinformationen

Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.

PC COLLEGE Training GmbH
2 Tag/e
Präsenzkurs
Einsteiger
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-039

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-039-366070 Details 28.07.2025 09:00 Zürich 975,80 €
E-039-366071 Details 28.07.2025 09:00 Bern 975,80 €
E-039-366080 Details 31.07.2025 09:00 Münster 785,40 €
E-039-366081 Details 31.07.2025 09:00 785,40 €
E-039-366082 Details 31.07.2025 09:00 Jena 785,40 €
E-039-366083 Details 31.07.2025 09:00 Hannover 785,40 €
E-039-366084 Details 31.07.2025 09:00 785,40 €
E-039-366085 Details 31.07.2025 09:00 Köln 785,40 €
E-039-366086 Details 31.07.2025 09:00 Live-Online-Training 785,40 €
E-039-366087 Details 31.07.2025 09:00 Nürnberg 785,40 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-039-366088 Details 31.07.2025 09:00 Hamburg 785,40 €
E-039-366089 Details 31.07.2025 09:00 Koblenz 785,40 €
E-039-366090 Details 31.07.2025 09:00 Düsseldorf 785,40 €
E-039-366091 Details 31.07.2025 09:00 Frankfurt 785,40 €
E-039-366092 Details 31.07.2025 09:00 Dortmund 785,40 €
E-039-366093 Details 31.07.2025 09:00 Dresden 785,40 €
E-039-366094 Details 31.07.2025 09:00 Erfurt 785,40 €
E-039-366095 Details 31.07.2025 09:00 Essen 785,40 €
E-039-366096 Details 31.07.2025 09:00 Berlin 785,40 €
E-039-366072 Details 31.07.2025 09:00 Krefeld 785,40 €
E-039-366073 Details 31.07.2025 09:00 München 785,40 €
E-039-366074 Details 31.07.2025 09:00 Bremen 785,40 €
E-039-366075 Details 31.07.2025 09:00 Leipzig 785,40 €
E-039-366076 Details 31.07.2025 09:00 Kassel 785,40 €
E-039-366077 Details 31.07.2025 09:00 Siegen 785,40 €
E-039-366078 Details 31.07.2025 09:00 Stuttgart 785,40 €
E-039-366079 Details 31.07.2025 09:00 Saarbrücken 785,40 €
E-039-366015 Details 25.08.2025 09:00 Dortmund 785,40 €
E-039-366016 Details 25.08.2025 09:00 Berlin 785,40 €
E-039-366017 Details 25.08.2025 09:00 Erfurt 785,40 €
E-039-366018 Details 25.08.2025 09:00 Dresden 785,40 €
E-039-366019 Details 25.08.2025 09:00 Frankfurt 785,40 €
E-039-366020 Details 25.08.2025 09:00 Essen 785,40 €
E-039-366022 Details 25.08.2025 09:00 Düsseldorf 785,40 €
E-039-366024 Details 25.08.2025 09:00 Münster 785,40 €
E-039-366025 Details 25.08.2025 09:00 Siegen 785,40 €
E-039-366026 Details 25.08.2025 09:00 Leipzig 785,40 €
E-039-366027 Details 25.08.2025 09:00 Saarbrücken 785,40 €
E-039-366028 Details 25.08.2025 09:00 785,40 €
E-039-366029 Details 25.08.2025 09:00 München 785,40 €
E-039-366030 Details 25.08.2025 09:00 Stuttgart 785,40 €
E-039-366031 Details 25.08.2025 09:00 Nürnberg 785,40 €
E-039-366032 Details 25.08.2025 09:00 785,40 €
E-039-366033 Details 25.08.2025 09:00 Live-Online-Training 785,40 €
E-039-366034 Details 25.08.2025 09:00 Köln 785,40 €
E-039-366035 Details 25.08.2025 09:00 Bremen 785,40 €
E-039-366036 Details 25.08.2025 09:00 Hamburg 785,40 €
E-039-366037 Details 25.08.2025 09:00 Jena 785,40 €
E-039-366038 Details 25.08.2025 09:00 Koblenz 785,40 €
E-039-366039 Details 25.08.2025 09:00 Hannover 785,40 €
E-039-366040 Details 25.08.2025 09:00 Kassel 785,40 €
E-039-366041 Details 25.08.2025 09:00 Krefeld 785,40 €
E-039-366021 Details 25.08.2025 09:00 Zürich 975,80 €
E-039-366023 Details 25.08.2025 09:00 Bern 975,80 €
E-039-366042 Details 25.09.2025 09:00 Stuttgart 785,40 €
E-039-366043 Details 25.09.2025 09:00 Nürnberg 785,40 €
E-039-366044 Details 25.09.2025 09:00 Köln 785,40 €
E-039-366045 Details 25.09.2025 09:00 Kassel 785,40 €
E-039-366046 Details 25.09.2025 09:00 Hamburg 785,40 €
E-039-366047 Details 25.09.2025 09:00 785,40 €
E-039-366048 Details 25.09.2025 09:00 Live-Online-Training 785,40 €
E-039-366049 Details 25.09.2025 09:00 785,40 €
E-039-366050 Details 25.09.2025 09:00 Münster 785,40 €
E-039-366051 Details 25.09.2025 09:00 Koblenz 785,40 €
E-039-366052 Details 25.09.2025 09:00 Siegen 785,40 €
E-039-366053 Details 25.09.2025 09:00 Hannover 785,40 €
E-039-366054 Details 25.09.2025 09:00 Leipzig 785,40 €
E-039-366055 Details 25.09.2025 09:00 Krefeld 785,40 €
E-039-366056 Details 25.09.2025 09:00 Jena 785,40 €
E-039-366057 Details 25.09.2025 09:00 Saarbrücken 785,40 €
E-039-366058 Details 25.09.2025 09:00 München 785,40 €
E-039-366059 Details 25.09.2025 09:00 Bremen 785,40 €
E-039-366060 Details 25.09.2025 09:00 Essen 785,40 €
E-039-366062 Details 25.09.2025 09:00 Dortmund 785,40 €
E-039-366063 Details 25.09.2025 09:00 Düsseldorf 785,40 €
E-039-366064 Details 25.09.2025 09:00 Erfurt 785,40 €
E-039-366066 Details 25.09.2025 09:00 Berlin 785,40 €
E-039-366067 Details 25.09.2025 09:00 Frankfurt 785,40 €
E-039-366068 Details 25.09.2025 09:00 Dresden 785,40 €
E-039-366061 Details 25.09.2025 09:00 Bern 975,80 €
E-039-366065 Details 25.09.2025 09:00 Zürich 975,80 €
E-039-365988 Details 20.10.2025 09:00 Koblenz 785,40 €
E-039-365989 Details 20.10.2025 09:00 Krefeld 785,40 €
E-039-365990 Details 20.10.2025 09:00 Leipzig 785,40 €
E-039-365991 Details 20.10.2025 09:00 Münster 785,40 €
E-039-365992 Details 20.10.2025 09:00 München 785,40 €
E-039-365993 Details 20.10.2025 09:00 Kassel 785,40 €
E-039-365994 Details 20.10.2025 09:00 Nürnberg 785,40 €
E-039-365995 Details 20.10.2025 09:00 Siegen 785,40 €
E-039-365996 Details 20.10.2025 09:00 Hannover 785,40 €
E-039-365997 Details 20.10.2025 09:00 Saarbrücken 785,40 €
E-039-365998 Details 20.10.2025 09:00 Bremen 785,40 €
E-039-365999 Details 20.10.2025 09:00 Stuttgart 785,40 €
E-039-366000 Details 20.10.2025 09:00 785,40 €
E-039-366001 Details 20.10.2025 09:00 Hamburg 785,40 €
E-039-366002 Details 20.10.2025 09:00 785,40 €
E-039-366003 Details 20.10.2025 09:00 Live-Online-Training 785,40 €
E-039-366004 Details 20.10.2025 09:00 Jena 785,40 €
E-039-366005 Details 20.10.2025 09:00 Köln 785,40 €
E-039-366006 Details 20.10.2025 09:00 Essen 785,40 €
E-039-366007 Details 20.10.2025 09:00 Düsseldorf 785,40 €
E-039-366008 Details 20.10.2025 09:00 Dresden 785,40 €
E-039-366009 Details 20.10.2025 09:00 Frankfurt 785,40 €
E-039-366011 Details 20.10.2025 09:00 Erfurt 785,40 €
E-039-366012 Details 20.10.2025 09:00 Dortmund 785,40 €
E-039-366014 Details 20.10.2025 09:00 Berlin 785,40 €
E-039-366010 Details 20.10.2025 09:00 Zürich 975,80 €
E-039-366013 Details 20.10.2025 09:00 Bern 975,80 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Word 2013 / Word 2016 / Word 2019 / Word 2021 / Word 365 - Grundkurs"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Was ist die Summe aus 3 und 9?