Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Das Seminar richtet sich an Personen, die Microsoft Word auch als Formulargenerator einsetzen möchten. Nach dem Seminar kennen Sie die Möglichkeiten, Grenzen, Vorteile und die Einsatzgebiete von ...
Das Seminar richtet sich an Personen, die Microsoft Word auch als Formulargenerator einsetzen möchten. Nach dem Seminar kennen Sie die Möglichkeiten, Grenzen, Vorteile und die Einsatzgebiete von Formularen innerhalb von Microsoft Word. ^
Sie können mit Word Formulare erstellen, bearbeiten und anwenden. Mit einfachen Tipps und Tricks vereinfachen Sie sich in Zukunft die Arbeit in diesem Bereich.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Anwender, die Formulare mit Word estellen, anpassen und verwalten.
Sie verfügen bereits über Microsoft Word-Kenntnisse entsprechend der Inhalte des Grundkurses. Der Besuch des Word-Aufbaukurses wird nicht vorausgesetzt.
Teilnahmezertifikat
702,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-038-393299 Details | 13.02.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-038-393300 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-038-393301 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-038-393302 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-038-393303 Details | 13.02.2026 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-038-393304 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
| E-038-393305 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-038-393306 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-038-393307 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-038-393308 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-038-393309 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-038-393310 Details | 13.02.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-038-393311 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-038-393312 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-038-393314 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-038-393315 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-038-393316 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-038-393317 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
| E-038-393318 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-038-393320 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
| E-038-393321 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-038-393322 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
| E-038-393323 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
| E-038-393324 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-038-393325 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
| E-038-393313 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Zürich | 856,80 € | |
| E-038-393319 Details | 13.02.2026 | 09:00 | Bern | 856,80 € | |
| E-038-393326 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-038-393327 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-038-393328 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-038-393329 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-038-393330 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-038-393331 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-038-393332 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-038-393333 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
| E-038-393334 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
| E-038-393335 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-038-393336 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
| E-038-393337 Details | 13.03.2026 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-038-393338 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
| E-038-393339 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-038-393340 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-038-393341 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-038-393342 Details | 13.03.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-038-393343 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-038-393345 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
| E-038-393347 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-038-393348 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
| E-038-393349 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-038-393350 Details | 13.03.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-038-393351 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-038-393352 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
| E-038-393344 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Bern | 856,80 € | |
| E-038-393346 Details | 13.03.2026 | 09:00 | Zürich | 856,80 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Word 2019 / Word 2021 / Word 2024 / Word 365 - Formulare mit Word"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.