Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Das Seminar richtet sich an Personen, die Microsoft Word auch als Formulargenerator einsetzen möchten. Nach dem Seminar kennen Sie die Möglichkeiten, Grenzen, Vorteile und die Einsatzgebiete von ...
Das Seminar richtet sich an Personen, die Microsoft Word auch als Formulargenerator einsetzen möchten. Nach dem Seminar kennen Sie die Möglichkeiten, Grenzen, Vorteile und die Einsatzgebiete von Formularen innerhalb von Microsoft Word. ^
Sie können mit Word Formulare erstellen, bearbeiten und anwenden. Mit einfachen Tipps und Tricks vereinfachen Sie sich in Zukunft die Arbeit in diesem Bereich.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Anwender, die Formulare mit Word estellen, anpassen und verwalten.
Sie verfügen bereits über Microsoft Word-Kenntnisse entsprechend der Inhalte des Grundkurses. Der Besuch des Word-Aufbaukurses wird nicht vorausgesetzt.
Teilnahmezertifikat
702,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-038-426109 Details | 03.07.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-038-426110 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-038-426111 Details | 03.07.2026 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-038-426112 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-038-426113 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
| E-038-426114 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
| E-038-426115 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-038-426116 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-038-426117 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-038-426118 Details | 03.07.2026 | 09:00 | 702,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-038-426119 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-038-426120 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-038-426121 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-038-426122 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-038-426123 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-038-426125 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
| E-038-426126 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-038-426127 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
| E-038-426128 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-038-426129 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
| E-038-426130 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-038-426132 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-038-426133 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
| E-038-426134 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
| E-038-426135 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-038-426124 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Zürich | 856,80 € | |
| E-038-426131 Details | 03.07.2026 | 09:00 | Bern | 856,80 € | |
| E-038-426240 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Erfurt | 702,10 € | |
| E-038-426241 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Nürnberg | 702,10 € | |
| E-038-426242 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Frankfurt | 702,10 € | |
| E-038-426243 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Münster | 702,10 € | |
| E-038-426217 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 702,10 € | |
| E-038-426218 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Stuttgart | 702,10 € | |
| E-038-426221 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 702,10 € | |
| E-038-426222 Details | 31.07.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-038-426223 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Siegen | 702,10 € | |
| E-038-426224 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Berlin | 702,10 € | |
| E-038-426225 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Dresden | 702,10 € | |
| E-038-426226 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Bremen | 702,10 € | |
| E-038-426227 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Hamburg | 702,10 € | |
| E-038-426228 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Leipzig | 702,10 € | |
| E-038-426229 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Jena | 702,10 € | |
| E-038-426230 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Kassel | 702,10 € | |
| E-038-426231 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Köln | 702,10 € | |
| E-038-426232 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Krefeld | 702,10 € | |
| E-038-426233 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Koblenz | 702,10 € | |
| E-038-426234 Details | 31.07.2026 | 09:00 | München | 702,10 € | |
| E-038-426235 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Hannover | 702,10 € | |
| E-038-426236 Details | 31.07.2026 | 09:00 | 702,10 € | ||
| E-038-426237 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Dortmund | 702,10 € | |
| E-038-426238 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 702,10 € | |
| E-038-426239 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Essen | 702,10 € | |
| E-038-426219 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Bern | 856,80 € | |
| E-038-426220 Details | 31.07.2026 | 09:00 | Zürich | 856,80 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Word 2019 / Word 2021 / Word 2024 / Word 365 - Formulare mit Word"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.