Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Zielgruppe: Anwender mit Administrationsaufgaben, Admins und Entwickler. Die Teilnehmer erlernen in diesem Seminar, wie Datenbanklösungen mit SQL Server 2016 geplant und implementiert werden. Der ...
Zielgruppe: Anwender mit Administrationsaufgaben, Admins und Entwickler. Die Teilnehmer erlernen in diesem Seminar, wie Datenbanklösungen mit SQL Server 2016 geplant und implementiert werden. Der Kurs vermittelt einen guten Einstieg in die Implementierung von Datenbanken sowie grundlegende Kenntnisse zur Administration.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Zielgruppe: Anwender mit Administrationsaufgaben, Admins und Entwickler.
Grundkenntnisse zum Aufbau und der Funktionsweise von Datenbanken sind wünschenswert.
Teilnahmezertifikat
1.773,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-394-316160 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Leipzig | 1.773,10 € | |
E-394-316166 Details | 14.10.2024 | 09:00 | München | 1.773,10 € | |
E-394-316172 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Münster | 1.773,10 € | |
E-394-316178 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Nürnberg | 1.773,10 € | |
E-394-316184 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.773,10 € | |
E-394-316190 Details | 14.10.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-394-316196 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.773,10 € | |
E-394-316202 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 1.773,10 € | |
E-394-316208 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Siegen | 1.773,10 € | |
E-394-316058 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Berlin | 1.773,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-394-316076 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.773,10 € | |
E-394-316082 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Dresden | 1.773,10 € | |
E-394-316088 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.773,10 € | |
E-394-316094 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Essen | 1.773,10 € | |
E-394-316100 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.773,10 € | |
E-394-316106 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.773,10 € | |
E-394-316112 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Hannover | 1.773,10 € | |
E-394-316118 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Bremen | 1.773,10 € | |
E-394-316124 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.773,10 € | |
E-394-316130 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Jena | 1.773,10 € | |
E-394-316136 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Köln | 1.773,10 € | |
E-394-316142 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.773,10 € | |
E-394-316148 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.773,10 € | |
E-394-316154 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Kassel | 1.773,10 € | |
E-394-316064 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Bern | 2.308,60 € | |
E-394-316070 Details | 14.10.2024 | 09:00 | Zürich | 2.308,60 € | |
E-394-316161 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Leipzig | 1.773,10 € | |
E-394-316167 Details | 04.11.2024 | 09:00 | München | 1.773,10 € | |
E-394-316173 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Münster | 1.773,10 € | |
E-394-316179 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Nürnberg | 1.773,10 € | |
E-394-316185 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.773,10 € | |
E-394-316191 Details | 04.11.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-394-316197 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.773,10 € | |
E-394-316203 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 1.773,10 € | |
E-394-316209 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Siegen | 1.773,10 € | |
E-394-316059 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Berlin | 1.773,10 € | |
E-394-316077 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.773,10 € | |
E-394-316083 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Dresden | 1.773,10 € | |
E-394-316089 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.773,10 € | |
E-394-316095 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Essen | 1.773,10 € | |
E-394-316101 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.773,10 € | |
E-394-316107 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.773,10 € | |
E-394-316113 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Hannover | 1.773,10 € | |
E-394-316119 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Bremen | 1.773,10 € | |
E-394-316125 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.773,10 € | |
E-394-316131 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Jena | 1.773,10 € | |
E-394-316137 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Köln | 1.773,10 € | |
E-394-316143 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.773,10 € | |
E-394-316149 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.773,10 € | |
E-394-316155 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Kassel | 1.773,10 € | |
E-394-316065 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Bern | 2.308,60 € | |
E-394-316071 Details | 04.11.2024 | 09:00 | Zürich | 2.308,60 € | |
E-394-316162 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Leipzig | 1.773,10 € | |
E-394-316168 Details | 09.12.2024 | 09:00 | München | 1.773,10 € | |
E-394-316174 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Münster | 1.773,10 € | |
E-394-316180 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Nürnberg | 1.773,10 € | |
E-394-316186 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.773,10 € | |
E-394-316192 Details | 09.12.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-394-316198 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.773,10 € | |
E-394-316204 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 1.773,10 € | |
E-394-316210 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Siegen | 1.773,10 € | |
E-394-316060 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Berlin | 1.773,10 € | |
E-394-316078 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.773,10 € | |
E-394-316084 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Dresden | 1.773,10 € | |
E-394-316090 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.773,10 € | |
E-394-316096 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Essen | 1.773,10 € | |
E-394-316102 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.773,10 € | |
E-394-316108 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.773,10 € | |
E-394-316114 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Hannover | 1.773,10 € | |
E-394-316120 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Bremen | 1.773,10 € | |
E-394-316126 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.773,10 € | |
E-394-316132 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Jena | 1.773,10 € | |
E-394-316138 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Köln | 1.773,10 € | |
E-394-316144 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.773,10 € | |
E-394-316150 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.773,10 € | |
E-394-316156 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Kassel | 1.773,10 € | |
E-394-316066 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Bern | 2.308,60 € | |
E-394-316072 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Zürich | 2.308,60 € | |
E-394-316163 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Leipzig | 1.773,10 € | |
E-394-316169 Details | 20.01.2025 | 09:00 | München | 1.773,10 € | |
E-394-316175 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Münster | 1.773,10 € | |
E-394-316181 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Nürnberg | 1.773,10 € | |
E-394-316187 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.773,10 € | |
E-394-316193 Details | 20.01.2025 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-394-316199 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.773,10 € | |
E-394-316205 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 1.773,10 € | |
E-394-316211 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Siegen | 1.773,10 € | |
E-394-316061 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Berlin | 1.773,10 € | |
E-394-316079 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.773,10 € | |
E-394-316085 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Dresden | 1.773,10 € | |
E-394-316091 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Dortmund | 1.773,10 € | |
E-394-316097 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Essen | 1.773,10 € | |
E-394-316103 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Erfurt | 1.773,10 € | |
E-394-316109 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.773,10 € | |
E-394-316115 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Hannover | 1.773,10 € | |
E-394-316121 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Bremen | 1.773,10 € | |
E-394-316127 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.773,10 € | |
E-394-316133 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Jena | 1.773,10 € | |
E-394-316139 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Köln | 1.773,10 € | |
E-394-316145 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Koblenz | 1.773,10 € | |
E-394-316151 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Krefeld | 1.773,10 € | |
E-394-316157 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Kassel | 1.773,10 € | |
E-394-316067 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Bern | 2.308,60 € | |
E-394-316073 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Zürich | 2.308,60 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "MS SQL Server 2016 - Grundkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.