Project 2016 / Project 2019 / Project 2021 / Project 2024 - Grundkurs

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Manager, die Termine, Kosten und Ressourcen professionell verwalten wollen. Für die professionelle Verwaltung der Termine, Kosten und Ressourcen stellt ...

3 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Manager, die Termine, Kosten und Ressourcen professionell verwalten wollen. Für die professionelle Verwaltung der Termine, Kosten und Ressourcen stellt Microsoft Project dazu dem Projektmanager bzw. Mitarbeiter ein geeignetes Werkzeug für die Planung, Überwachung und Auswertung von Projekten zur Seite. Anwendungsgebiete liegen vor allem im Baugewerbe, Anlagenbau, F + E-Bereich, der Softwareentwicklung und der kaufmännischen Projektsteuerung. Microsoft Project bietet vielfältige Möglichkeiten der Darstellung von Informationen, z.B. im Gantt-Balkendiagramm, Soll-Ist-Vergleich, Arbeitsstundenauswertung etc.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:

  • Oberfläche von Project
  • Definition eines Projektes, Voreinstellungen, Kalender
  • Erfassen von Vorgängen, Vorgangsbeziehungen definieren
  • Ermitteln des kritischen Pfades
  • Arbeiten mit der (neuen) Timeline-Übersicht
  • Arbeiten im Balken- und im Netzplan-Diagramm
  • Arbeiten mit Ansichten, Tabellen und Filtern, Pufferzeiten
  • Planung und Steuerung von Ressourcen
  • Projektverfolgung, Terminplanungsverfahren
  • Berichte und Auswertungen
  • Ab Project 2013: Neue Berichtsformen und Dashboards
  • Ab Project 2016: Neue Designvorlagen für Projekte // mehrere Zeitachsen

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Manager, die Termine, Kosten und Ressourcen professionell verwalten wollen.

Voraussetzungen

Angesprochen sind Personen, die Projektmanagement-Modelle in der Praxis einsetzen wollen. Grundkenntnisse in Windows sind Voraussetzung.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

1.535,10 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 245,10 €
Kurspreis netto: 1.290,00 €
Preisinformationen

Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.

PC COLLEGE Training GmbH
3 Tag/e
Präsenzkurs
Einsteiger
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-340

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-340-452880 Details 20.04.2026 09:00 Jena 1.535,10 €
E-340-452881 Details 20.04.2026 09:00 Nürnberg 1.535,10 €
E-340-452882 Details 20.04.2026 09:00 Leipzig 1.535,10 €
E-340-452883 Details 20.04.2026 09:00 Hannover 1.535,10 €
E-340-452884 Details 20.04.2026 09:00 Kassel 1.535,10 €
E-340-452885 Details 20.04.2026 09:00 Köln 1.535,10 €
E-340-452886 Details 20.04.2026 09:00 Hamburg 1.535,10 €
E-340-452887 Details 20.04.2026 09:00 Koblenz 1.535,10 €
E-340-452888 Details 20.04.2026 09:00 Krefeld 1.535,10 €
E-340-452889 Details 20.04.2026 09:00 Münster 1.535,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-340-452890 Details 20.04.2026 09:00 München 1.535,10 €
E-340-452891 Details 20.04.2026 09:00 Bremen 1.535,10 €
E-340-452892 Details 20.04.2026 09:00 Stuttgart 1.535,10 €
E-340-452893 Details 20.04.2026 09:00 Saarbrücken 1.535,10 €
E-340-452894 Details 20.04.2026 09:00 1.535,10 €
E-340-452895 Details 20.04.2026 09:00 Dresden 1.535,10 €
E-340-452896 Details 20.04.2026 09:00 Berlin 1.535,10 €
E-340-452897 Details 20.04.2026 09:00 Erfurt 1.535,10 €
E-340-452898 Details 20.04.2026 09:00 Live-Online-Training 1.535,10 €
E-340-452899 Details 20.04.2026 09:00 Dortmund 1.535,10 €
E-340-452900 Details 20.04.2026 09:00 Düsseldorf 1.535,10 €
E-340-452901 Details 20.04.2026 09:00 Siegen 1.535,10 €
E-340-452902 Details 20.04.2026 09:00 Frankfurt 1.535,10 €
E-340-452903 Details 20.04.2026 09:00 Essen 1.535,10 €
E-340-452930 Details 21.04.2026 09:00 Bern 2.011,10 €
E-340-452931 Details 21.04.2026 09:00 Zürich 2.011,10 €
E-340-452934 Details 26.05.2026 09:00 Frankfurt 1.535,10 €
E-340-452935 Details 26.05.2026 09:00 Hamburg 1.535,10 €
E-340-452937 Details 26.05.2026 09:00 Erfurt 1.535,10 €
E-340-452938 Details 26.05.2026 09:00 Essen 1.535,10 €
E-340-452939 Details 26.05.2026 09:00 Düsseldorf 1.535,10 €
E-340-452940 Details 26.05.2026 09:00 Live-Online-Training 1.535,10 €
E-340-452941 Details 26.05.2026 09:00 1.535,10 €
E-340-452942 Details 26.05.2026 09:00 Dortmund 1.535,10 €
E-340-452943 Details 26.05.2026 09:00 Stuttgart 1.535,10 €
E-340-452944 Details 26.05.2026 09:00 Dresden 1.535,10 €
E-340-452945 Details 26.05.2026 09:00 Nürnberg 1.535,10 €
E-340-452946 Details 26.05.2026 09:00 Saarbrücken 1.535,10 €
E-340-452947 Details 26.05.2026 09:00 Siegen 1.535,10 €
E-340-452948 Details 26.05.2026 09:00 Jena 1.535,10 €
E-340-452949 Details 26.05.2026 09:00 München 1.535,10 €
E-340-452950 Details 26.05.2026 09:00 Leipzig 1.535,10 €
E-340-452951 Details 26.05.2026 09:00 Berlin 1.535,10 €
E-340-452953 Details 26.05.2026 09:00 Münster 1.535,10 €
E-340-452954 Details 26.05.2026 09:00 Bremen 1.535,10 €
E-340-452955 Details 26.05.2026 09:00 Krefeld 1.535,10 €
E-340-452956 Details 26.05.2026 09:00 Koblenz 1.535,10 €
E-340-452957 Details 26.05.2026 09:00 Hannover 1.535,10 €
E-340-452958 Details 26.05.2026 09:00 Kassel 1.535,10 €
E-340-452959 Details 26.05.2026 09:00 Köln 1.535,10 €
E-340-452936 Details 26.05.2026 09:00 Zürich 2.011,10 €
E-340-452952 Details 26.05.2026 09:00 Bern 2.011,10 €
E-340-452864 Details 15.06.2026 09:00 Erfurt 1.535,10 €
E-340-452865 Details 15.06.2026 09:00 Düsseldorf 1.535,10 €
E-340-452866 Details 15.06.2026 09:00 Siegen 1.535,10 €
E-340-452867 Details 15.06.2026 09:00 Nürnberg 1.535,10 €
E-340-452868 Details 15.06.2026 09:00 Dortmund 1.535,10 €
E-340-452869 Details 15.06.2026 09:00 Leipzig 1.535,10 €
E-340-452870 Details 15.06.2026 09:00 Köln 1.535,10 €
E-340-452871 Details 15.06.2026 09:00 Saarbrücken 1.535,10 €
E-340-452872 Details 15.06.2026 09:00 Koblenz 1.535,10 €
E-340-452873 Details 15.06.2026 09:00 Stuttgart 1.535,10 €
E-340-452875 Details 15.06.2026 09:00 Jena 1.535,10 €
E-340-452876 Details 15.06.2026 09:00 Dresden 1.535,10 €
E-340-452877 Details 15.06.2026 09:00 1.535,10 €
E-340-452879 Details 15.06.2026 09:00 München 1.535,10 €
E-340-452854 Details 15.06.2026 09:00 Live-Online-Training 1.535,10 €
E-340-452855 Details 15.06.2026 09:00 Essen 1.535,10 €
E-340-452856 Details 15.06.2026 09:00 Hamburg 1.535,10 €
E-340-452857 Details 15.06.2026 09:00 Kassel 1.535,10 €
E-340-452858 Details 15.06.2026 09:00 Frankfurt 1.535,10 €
E-340-452859 Details 15.06.2026 09:00 Krefeld 1.535,10 €
E-340-452860 Details 15.06.2026 09:00 Berlin 1.535,10 €
E-340-452861 Details 15.06.2026 09:00 Bremen 1.535,10 €
E-340-452862 Details 15.06.2026 09:00 Münster 1.535,10 €
E-340-452863 Details 15.06.2026 09:00 Hannover 1.535,10 €
E-340-452874 Details 15.06.2026 09:00 Zürich 2.011,10 €
E-340-452878 Details 15.06.2026 09:00 Bern 2.011,10 €
E-340-452904 Details 20.07.2026 09:00 Leipzig 1.535,10 €
E-340-452905 Details 20.07.2026 09:00 Stuttgart 1.535,10 €
E-340-452906 Details 20.07.2026 09:00 Düsseldorf 1.535,10 €
E-340-452907 Details 20.07.2026 09:00 Köln 1.535,10 €
E-340-452909 Details 20.07.2026 09:00 Hamburg 1.535,10 €
E-340-452910 Details 20.07.2026 09:00 Saarbrücken 1.535,10 €
E-340-452911 Details 20.07.2026 09:00 Koblenz 1.535,10 €
E-340-452913 Details 20.07.2026 09:00 Kassel 1.535,10 €
E-340-452914 Details 20.07.2026 09:00 Berlin 1.535,10 €
E-340-452915 Details 20.07.2026 09:00 Krefeld 1.535,10 €
E-340-452916 Details 20.07.2026 09:00 Siegen 1.535,10 €
E-340-452917 Details 20.07.2026 09:00 Jena 1.535,10 €
E-340-452918 Details 20.07.2026 09:00 Dortmund 1.535,10 €
E-340-452919 Details 20.07.2026 09:00 Münster 1.535,10 €
E-340-452920 Details 20.07.2026 09:00 Live-Online-Training 1.535,10 €
E-340-452921 Details 20.07.2026 09:00 Essen 1.535,10 €
E-340-452922 Details 20.07.2026 09:00 Erfurt 1.535,10 €
E-340-452923 Details 20.07.2026 09:00 Hannover 1.535,10 €
E-340-452924 Details 20.07.2026 09:00 München 1.535,10 €
E-340-452925 Details 20.07.2026 09:00 1.535,10 €
E-340-452926 Details 20.07.2026 09:00 Dresden 1.535,10 €
E-340-452927 Details 20.07.2026 09:00 Nürnberg 1.535,10 €
E-340-452928 Details 20.07.2026 09:00 Frankfurt 1.535,10 €
E-340-452929 Details 20.07.2026 09:00 Bremen 1.535,10 €
E-340-452908 Details 20.07.2026 09:00 Zürich 2.011,10 €
E-340-452912 Details 20.07.2026 09:00 Bern 2.011,10 €
E-340-452828 Details 10.08.2026 09:00 Hamburg 1.535,10 €
E-340-452829 Details 10.08.2026 09:00 1.535,10 €
E-340-452830 Details 10.08.2026 09:00 Jena 1.535,10 €
E-340-452831 Details 10.08.2026 09:00 Düsseldorf 1.535,10 €
E-340-452832 Details 10.08.2026 09:00 Leipzig 1.535,10 €
E-340-452833 Details 10.08.2026 09:00 Münster 1.535,10 €
E-340-452834 Details 10.08.2026 09:00 Stuttgart 1.535,10 €
E-340-452835 Details 10.08.2026 09:00 Köln 1.535,10 €
E-340-452836 Details 10.08.2026 09:00 Dortmund 1.535,10 €
E-340-452837 Details 10.08.2026 09:00 München 1.535,10 €
E-340-452838 Details 10.08.2026 09:00 Live-Online-Training 1.535,10 €
E-340-452839 Details 10.08.2026 09:00 Essen 1.535,10 €
E-340-452840 Details 10.08.2026 09:00 Bremen 1.535,10 €
E-340-452841 Details 10.08.2026 09:00 Erfurt 1.535,10 €
E-340-452842 Details 10.08.2026 09:00 Hannover 1.535,10 €
E-340-452843 Details 10.08.2026 09:00 Nürnberg 1.535,10 €
E-340-452844 Details 10.08.2026 09:00 Frankfurt 1.535,10 €
E-340-452846 Details 10.08.2026 09:00 Kassel 1.535,10 €
E-340-452847 Details 10.08.2026 09:00 Saarbrücken 1.535,10 €
E-340-452848 Details 10.08.2026 09:00 Berlin 1.535,10 €
E-340-452849 Details 10.08.2026 09:00 Koblenz 1.535,10 €
E-340-452851 Details 10.08.2026 09:00 Krefeld 1.535,10 €
E-340-452852 Details 10.08.2026 09:00 Siegen 1.535,10 €
E-340-452853 Details 10.08.2026 09:00 Dresden 1.535,10 €
E-340-452845 Details 10.08.2026 09:00 Zürich 2.011,10 €
E-340-452850 Details 10.08.2026 09:00 Bern 2.011,10 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Project 2016 / Project 2019 / Project 2021 / Project 2024 - Grundkurs"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte addieren Sie 7 und 8.