Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Eine vollständige Planungsumgebung wird durch Microsoft Project bereitgestellt, unabhängig davon, ob Sie Bauvorhaben projektieren, die Einführung eines neuen Produktes planen oder die ...
Eine vollständige Planungsumgebung wird durch Microsoft Project bereitgestellt, unabhängig davon, ob Sie Bauvorhaben projektieren, die Einführung eines neuen Produktes planen oder die Fertigungssteuerung effizienter gestalten wollen. Das Aufteilen großer Projekte in einzelne Unterprojekte mit gemeinsamem Zugriff auf einen Ressourcenpool ist eine Stärke dieses Systems.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Anwender mit guten Grundkenntnissen in Microsoft Project.
Sie verfügen bereits über Grundkenntnisse in Microsoft Project. Sie möchten Ihre Kenntnisse weiter ausbauen, um Ihre Projektplanung zu verfeinern und zu optimieren.
Teilnahmezertifikat
1.178,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-341-453012 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Kassel | 1.178,10 € | |
| E-341-453013 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.178,10 € | |
| E-341-453014 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.178,10 € | |
| E-341-453015 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Leipzig | 1.178,10 € | |
| E-341-453016 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Essen | 1.178,10 € | |
| E-341-453017 Details | 22.06.2026 | 09:00 | München | 1.178,10 € | |
| E-341-453018 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € | |
| E-341-453020 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.178,10 € | |
| E-341-453021 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
| E-341-453022 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-341-453023 Details | 22.06.2026 | 09:00 | 1.178,10 € | ||
| E-341-453024 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Münster | 1.178,10 € | |
| E-341-453025 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
| E-341-453027 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.178,10 € | |
| E-341-453028 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
| E-341-453029 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
| E-341-453030 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € | |
| E-341-453031 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
| E-341-453032 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Jena | 1.178,10 € | |
| E-341-453033 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.178,10 € | |
| E-341-453034 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Bremen | 1.178,10 € | |
| E-341-453035 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.178,10 € | |
| E-341-453036 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
| E-341-453037 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
| E-341-453019 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Zürich | 1.773,10 € | |
| E-341-453026 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Bern | 1.773,10 € | |
| E-341-453064 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 1.178,10 € | |
| E-341-453065 Details | 27.07.2026 | 09:00 | 1.178,10 € | ||
| E-341-453066 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Nürnberg | 1.178,10 € | |
| E-341-453067 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Siegen | 1.178,10 € | |
| E-341-453068 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Stuttgart | 1.178,10 € | |
| E-341-453070 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Berlin | 1.178,10 € | |
| E-341-453072 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Krefeld | 1.178,10 € | |
| E-341-453073 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Erfurt | 1.178,10 € | |
| E-341-453074 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Koblenz | 1.178,10 € | |
| E-341-453075 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Frankfurt | 1.178,10 € | |
| E-341-453076 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Köln | 1.178,10 € | |
| E-341-453077 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Jena | 1.178,10 € | |
| E-341-453078 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Hannover | 1.178,10 € | |
| E-341-453079 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Hamburg | 1.178,10 € | |
| E-341-453080 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Essen | 1.178,10 € | |
| E-341-453081 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Kassel | 1.178,10 € | |
| E-341-453082 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.178,10 € | |
| E-341-453083 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 1.178,10 € | |
| E-341-453084 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Münster | 1.178,10 € | |
| E-341-453085 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Dresden | 1.178,10 € | |
| E-341-453086 Details | 27.07.2026 | 09:00 | München | 1.178,10 € | |
| E-341-453087 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Dortmund | 1.178,10 € | |
| E-341-453088 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Leipzig | 1.178,10 € | |
| E-341-453089 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Bremen | 1.178,10 € | |
| E-341-453069 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Bern | 1.773,10 € | |
| E-341-453071 Details | 27.07.2026 | 09:00 | Zürich | 1.773,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Project 2010 / Project 2013 / Project 2016 / Project 2019 - Aufbaukurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.