Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Microsoft PowerPoint bietet viele Möglichkeiten, Präsentationen professionell und individuell zu gestalten. Bereits bei der Erstellung von Grafiken, Texten und Diagrammen stehen dem Benutzer ...
Microsoft PowerPoint bietet viele Möglichkeiten, Präsentationen professionell und individuell zu gestalten. Bereits bei der Erstellung von Grafiken, Texten und Diagrammen stehen dem Benutzer umfangreiche Ansichts- und Layoutmöglichkeiten zur Verfügung, um das Ergebnis zu optimieren. Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die PowerPoint als besonders wichtiges Arbeitsinstrument einsetzen und dieses effektiv nutzen möchten. Im Aufbaukurs werden Ihnen nicht nur die reinen Techniken zur Präsentationserstellung vermittelt, sondern auch Tipps zur aussagekräftigen Gestaltung und Präsentation Ihrer Dateien.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die PowerPoint als besonders wichtiges Arbeitsinstrument einsetzen und dieses effektiv nutzen möchten.
Sie verfügen bereits über Microsoft PowerPoint Grundkenntnisse (erworben im Microsoft PowerPoint Grundkurs oder vergleichbare Kenntnisse aus der täglichen Praxis).
Teilnahmezertifikat
868,70 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-033-425595 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Hannover | 868,70 € | |
| E-033-425596 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Bremen | 868,70 € | |
| E-033-425597 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 868,70 € | |
| E-033-425598 Details | 06.07.2026 | 09:00 | München | 868,70 € | |
| E-033-425599 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Hamburg | 868,70 € | |
| E-033-425600 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Stuttgart | 868,70 € | |
| E-033-425601 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Dresden | 868,70 € | |
| E-033-425602 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Münster | 868,70 € | |
| E-033-425603 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Frankfurt | 868,70 € | |
| E-033-425604 Details | 06.07.2026 | 09:00 | 868,70 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-033-425605 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Nürnberg | 868,70 € | |
| E-033-425606 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Dortmund | 868,70 € | |
| E-033-425607 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Erfurt | 868,70 € | |
| E-033-425608 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 868,70 € | |
| E-033-425609 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Essen | 868,70 € | |
| E-033-425611 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Leipzig | 868,70 € | |
| E-033-425612 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Siegen | 868,70 € | |
| E-033-425613 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Koblenz | 868,70 € | |
| E-033-425614 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Krefeld | 868,70 € | |
| E-033-425615 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Berlin | 868,70 € | |
| E-033-425616 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Köln | 868,70 € | |
| E-033-425617 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 868,70 € | |
| E-033-425618 Details | 06.07.2026 | 09:00 | 868,70 € | ||
| E-033-425620 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Jena | 868,70 € | |
| E-033-425621 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Kassel | 868,70 € | |
| E-033-425610 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Zürich | 1.023,40 € | |
| E-033-425619 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Bern | 1.023,40 € | |
| E-033-425622 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Hamburg | 868,70 € | |
| E-033-425623 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Erfurt | 868,70 € | |
| E-033-425624 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Nürnberg | 868,70 € | |
| E-033-425625 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Jena | 868,70 € | |
| E-033-425626 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Leipzig | 868,70 € | |
| E-033-425627 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Krefeld | 868,70 € | |
| E-033-425628 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Köln | 868,70 € | |
| E-033-425629 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Frankfurt | 868,70 € | |
| E-033-425630 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Kassel | 868,70 € | |
| E-033-425631 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Bremen | 868,70 € | |
| E-033-425632 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Hannover | 868,70 € | |
| E-033-425633 Details | 06.08.2026 | 09:00 | München | 868,70 € | |
| E-033-425634 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Koblenz | 868,70 € | |
| E-033-425635 Details | 06.08.2026 | 09:00 | 868,70 € | ||
| E-033-425636 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Dresden | 868,70 € | |
| E-033-425638 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Stuttgart | 868,70 € | |
| E-033-425640 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Essen | 868,70 € | |
| E-033-425641 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 868,70 € | |
| E-033-425642 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Dortmund | 868,70 € | |
| E-033-425643 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Berlin | 868,70 € | |
| E-033-425644 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 868,70 € | |
| E-033-425645 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Siegen | 868,70 € | |
| E-033-425646 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 868,70 € | |
| E-033-425647 Details | 06.08.2026 | 09:00 | 868,70 € | ||
| E-033-425648 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Münster | 868,70 € | |
| E-033-425637 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Zürich | 1.023,40 € | |
| E-033-425639 Details | 06.08.2026 | 09:00 | Bern | 1.023,40 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "PowerPoint 2019 / PowerPoint 2021 / PowerPoint 2024 / PowerPoint 365 - Aufbaukurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.