• IT
  • Office
  • PowerPoint 2019 - Neuerungen in PowerPoint 2019

PowerPoint 2019 - Neuerungen in PowerPoint 2019

Der Kurs ist für Teilnehmer konzipiert, die auf PowerPoint 2019 umsteigen. Praxisbezogen lernen Sie hier die Neuerungen kennen, um mit Ihrem PowerPoint effektiv zu arbeiten. Dieses Seminar ist ...

1 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Der Kurs ist für Teilnehmer konzipiert, die auf PowerPoint 2019 umsteigen. Praxisbezogen lernen Sie hier die Neuerungen kennen, um mit Ihrem PowerPoint effektiv zu arbeiten.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:

  • Oberfläche in PowerPoint 2019
  • Präsentationen dynamischer und visuell beindruckender erstellen
  • Designs und Designvarianten
  • Ausgefeilte Fotoeffekte ohne auf spezielle Programme zurückgreifen zu müssen, wie Kunstfilter oder Freistellungen u.v.m.
  • Kapitelmäßige Gruppierung und Strukturierung der Präsentation
  • Smartart Grafiken, Zusammenführung von Formen
  • Verbesserte Video- und Audiounterstützung
  • Medien komprimieren
  • Neue Zeichnenfunktionen, neue Übergänge, neue Animationen
  • Folien effektiver verwalten
  • Tipps und Tricks
  • Optional:
  • Der Übertragungsdienst für eine zeitsynchrone Darstellung der Präsentation an jedem beliebigen Ort, auch wenn PowerPoint nicht installiert ist)
  • Web Apps für PowerPoint
  • Folien effektiver verwalten


Direktlink zum Kurs!

Zielgruppe

Der Kurs ist für Teilnehmer konzipiert, die auf PowerPoint 2019 umsteigen.

Voraussetzungen

Grundlegende Kenntnisse in PowerPoint in einer Vorgängerversion.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

702,10 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 112,10 €
Kurspreis netto: 590,00 €
Preisinformationen

Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.

PC COLLEGE Training GmbH
1 Tag/e
Präsenzkurs
Fortgeschrittene
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-307

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-307-354955 Details 07.03.2025 09:00 Berlin 702,10 €
E-307-354956 Details 07.03.2025 09:00 Siegen 702,10 €
E-307-354957 Details 07.03.2025 09:00 Leipzig 702,10 €
E-307-354958 Details 07.03.2025 09:00 Dortmund 702,10 €
E-307-354959 Details 07.03.2025 09:00 Saarbrücken 702,10 €
E-307-354960 Details 07.03.2025 09:00 Münster 702,10 €
E-307-354961 Details 07.03.2025 09:00 Dresden 702,10 €
E-307-354962 Details 07.03.2025 09:00 Stuttgart 702,10 €
E-307-354963 Details 07.03.2025 09:00 Nürnberg 702,10 €
E-307-354964 Details 07.03.2025 09:00 Düsseldorf 702,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-307-354965 Details 07.03.2025 09:00 Live-Online-Training 702,10 €
E-307-354966 Details 07.03.2025 09:00 Jena 702,10 €
E-307-354967 Details 07.03.2025 09:00 702,10 €
E-307-354968 Details 07.03.2025 09:00 München 702,10 €
E-307-354969 Details 07.03.2025 09:00 Hannover 702,10 €
E-307-354970 Details 07.03.2025 09:00 Koblenz 702,10 €
E-307-354971 Details 07.03.2025 09:00 Köln 702,10 €
E-307-354972 Details 07.03.2025 09:00 Erfurt 702,10 €
E-307-354973 Details 07.03.2025 09:00 Krefeld 702,10 €
E-307-354974 Details 07.03.2025 09:00 Bremen 702,10 €
E-307-354975 Details 07.03.2025 09:00 702,10 €
E-307-354976 Details 07.03.2025 09:00 Kassel 702,10 €
E-307-354977 Details 07.03.2025 09:00 Essen 702,10 €
E-307-354978 Details 07.03.2025 09:00 Hamburg 702,10 €
E-307-354979 Details 07.03.2025 09:00 Frankfurt 702,10 €
E-307-354905 Details 04.04.2025 09:00 Leipzig 702,10 €
E-307-354906 Details 04.04.2025 09:00 Jena 702,10 €
E-307-354907 Details 04.04.2025 09:00 Münster 702,10 €
E-307-354908 Details 04.04.2025 09:00 Hamburg 702,10 €
E-307-354909 Details 04.04.2025 09:00 Live-Online-Training 702,10 €
E-307-354910 Details 04.04.2025 09:00 Siegen 702,10 €
E-307-354911 Details 04.04.2025 09:00 Bremen 702,10 €
E-307-354912 Details 04.04.2025 09:00 Nürnberg 702,10 €
E-307-354913 Details 04.04.2025 09:00 Saarbrücken 702,10 €
E-307-354914 Details 04.04.2025 09:00 702,10 €
E-307-354915 Details 04.04.2025 09:00 Köln 702,10 €
E-307-354916 Details 04.04.2025 09:00 Stuttgart 702,10 €
E-307-354917 Details 04.04.2025 09:00 Koblenz 702,10 €
E-307-354918 Details 04.04.2025 09:00 München 702,10 €
E-307-354919 Details 04.04.2025 09:00 Krefeld 702,10 €
E-307-354920 Details 04.04.2025 09:00 702,10 €
E-307-354921 Details 04.04.2025 09:00 Kassel 702,10 €
E-307-354922 Details 04.04.2025 09:00 Hannover 702,10 €
E-307-354923 Details 04.04.2025 09:00 Berlin 702,10 €
E-307-354924 Details 04.04.2025 09:00 Dresden 702,10 €
E-307-354925 Details 04.04.2025 09:00 Erfurt 702,10 €
E-307-354926 Details 04.04.2025 09:00 Dortmund 702,10 €
E-307-354927 Details 04.04.2025 09:00 Essen 702,10 €
E-307-354928 Details 04.04.2025 09:00 Düsseldorf 702,10 €
E-307-354929 Details 04.04.2025 09:00 Frankfurt 702,10 €
E-307-354880 Details 02.05.2025 09:00 Essen 702,10 €
E-307-354881 Details 02.05.2025 09:00 Krefeld 702,10 €
E-307-354882 Details 02.05.2025 09:00 Kassel 702,10 €
E-307-354883 Details 02.05.2025 09:00 Leipzig 702,10 €
E-307-354884 Details 02.05.2025 09:00 Dortmund 702,10 €
E-307-354885 Details 02.05.2025 09:00 Münster 702,10 €
E-307-354886 Details 02.05.2025 09:00 Koblenz 702,10 €
E-307-354887 Details 02.05.2025 09:00 Köln 702,10 €
E-307-354888 Details 02.05.2025 09:00 Erfurt 702,10 €
E-307-354889 Details 02.05.2025 09:00 Jena 702,10 €
E-307-354890 Details 02.05.2025 09:00 Hamburg 702,10 €
E-307-354891 Details 02.05.2025 09:00 Bremen 702,10 €
E-307-354892 Details 02.05.2025 09:00 Frankfurt 702,10 €
E-307-354893 Details 02.05.2025 09:00 Hannover 702,10 €
E-307-354894 Details 02.05.2025 09:00 Dresden 702,10 €
E-307-354895 Details 02.05.2025 09:00 Nürnberg 702,10 €
E-307-354896 Details 02.05.2025 09:00 Siegen 702,10 €
E-307-354897 Details 02.05.2025 09:00 Saarbrücken 702,10 €
E-307-354898 Details 02.05.2025 09:00 Berlin 702,10 €
E-307-354899 Details 02.05.2025 09:00 Stuttgart 702,10 €
E-307-354900 Details 02.05.2025 09:00 702,10 €
E-307-354901 Details 02.05.2025 09:00 Düsseldorf 702,10 €
E-307-354902 Details 02.05.2025 09:00 702,10 €
E-307-354903 Details 02.05.2025 09:00 München 702,10 €
E-307-354904 Details 02.05.2025 09:00 Live-Online-Training 702,10 €
E-307-355005 Details 30.05.2025 09:00 Hannover 702,10 €
E-307-355006 Details 30.05.2025 09:00 Stuttgart 702,10 €
E-307-355007 Details 30.05.2025 09:00 Frankfurt 702,10 €
E-307-355008 Details 30.05.2025 09:00 Saarbrücken 702,10 €
E-307-355009 Details 30.05.2025 09:00 Berlin 702,10 €
E-307-355010 Details 30.05.2025 09:00 Siegen 702,10 €
E-307-355011 Details 30.05.2025 09:00 Bremen 702,10 €
E-307-355012 Details 30.05.2025 09:00 702,10 €
E-307-355013 Details 30.05.2025 09:00 Kassel 702,10 €
E-307-355014 Details 30.05.2025 09:00 Dortmund 702,10 €
E-307-355015 Details 30.05.2025 09:00 Leipzig 702,10 €
E-307-355016 Details 30.05.2025 09:00 Essen 702,10 €
E-307-355017 Details 30.05.2025 09:00 München 702,10 €
E-307-355018 Details 30.05.2025 09:00 Koblenz 702,10 €
E-307-355019 Details 30.05.2025 09:00 Münster 702,10 €
E-307-355020 Details 30.05.2025 09:00 Dresden 702,10 €
E-307-355021 Details 30.05.2025 09:00 Nürnberg 702,10 €
E-307-355022 Details 30.05.2025 09:00 Köln 702,10 €
E-307-355023 Details 30.05.2025 09:00 Hamburg 702,10 €
E-307-355024 Details 30.05.2025 09:00 Erfurt 702,10 €
E-307-355025 Details 30.05.2025 09:00 702,10 €
E-307-355026 Details 30.05.2025 09:00 Düsseldorf 702,10 €
E-307-355027 Details 30.05.2025 09:00 Krefeld 702,10 €
E-307-355028 Details 30.05.2025 09:00 Jena 702,10 €
E-307-355029 Details 30.05.2025 09:00 Live-Online-Training 702,10 €
E-307-354980 Details 27.06.2025 09:00 Bremen 702,10 €
E-307-354981 Details 27.06.2025 09:00 702,10 €
E-307-354982 Details 27.06.2025 09:00 Nürnberg 702,10 €
E-307-354983 Details 27.06.2025 09:00 Jena 702,10 €
E-307-354984 Details 27.06.2025 09:00 Live-Online-Training 702,10 €
E-307-354985 Details 27.06.2025 09:00 Stuttgart 702,10 €
E-307-354986 Details 27.06.2025 09:00 Düsseldorf 702,10 €
E-307-354987 Details 27.06.2025 09:00 Hamburg 702,10 €
E-307-354988 Details 27.06.2025 09:00 702,10 €
E-307-354989 Details 27.06.2025 09:00 Erfurt 702,10 €
E-307-354990 Details 27.06.2025 09:00 Berlin 702,10 €
E-307-354991 Details 27.06.2025 09:00 Köln 702,10 €
E-307-354992 Details 27.06.2025 09:00 Dresden 702,10 €
E-307-354993 Details 27.06.2025 09:00 Dortmund 702,10 €
E-307-354994 Details 27.06.2025 09:00 Kassel 702,10 €
E-307-354995 Details 27.06.2025 09:00 Leipzig 702,10 €
E-307-354996 Details 27.06.2025 09:00 Krefeld 702,10 €
E-307-354997 Details 27.06.2025 09:00 Frankfurt 702,10 €
E-307-354998 Details 27.06.2025 09:00 München 702,10 €
E-307-354999 Details 27.06.2025 09:00 Koblenz 702,10 €
E-307-355000 Details 27.06.2025 09:00 Siegen 702,10 €
E-307-355001 Details 27.06.2025 09:00 Essen 702,10 €
E-307-355002 Details 27.06.2025 09:00 Münster 702,10 €
E-307-355003 Details 27.06.2025 09:00 Saarbrücken 702,10 €
E-307-355004 Details 27.06.2025 09:00 Hannover 702,10 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "PowerPoint 2019 - Neuerungen in PowerPoint 2019"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte addieren Sie 8 und 3.