Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Das Seminar Grafikdesign und Bildbearbeitung Grundlagen eignet sich optimal für Einsteiger im grafischen Bereich. Wir behandeln zunächst die Theoriethemen Gestaltungslehre, Farblehre und ...
Das Seminar Grafikdesign und Bildbearbeitung Grundlagen eignet sich optimal für Einsteiger im grafischen Bereich. Wir behandeln zunächst die Theoriethemen Gestaltungslehre, Farblehre und Typographie, um Ihnen grafische Möglichkeiten aufzuzeigen.
Folgend lernen Sie, wofür und wie die Programme Adobe Photoshop, Adobe InDesign und Adobe Illustrator eingesetzt werden. Wir thematisieren den Unterschied zwischen Pixel- und Vektorgrafiken und gucken uns an, wie die Gestaltung für unterschiedliche Medien aussieht. Hierzu gehört beispielsweise die Umsetzung von Bildbearbeitungsaufgaben mit Photoshop und die Einführung in die Verwendung von Vektorgrafiksoftware wie Adobe Illustrator.
Hinweise:
- Die Schulung ersetzt nicht die Grundkursseminare InDesign, Photoshop und Illustrator, sondern dient als Vorbereitung. Es wird Ihr grafisches Hintergrundwissen aufgebaut und Sie erhalten eine übergreifende Orientierung.
- Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
- Personen, die ein grundlegendes Basiswissen in den Bereichen Bildbearbeitung und Grafikdesign mit Photoshop, InDesign und Illustrator erlangen möchten, um sich beispielsweise auf nachfolgende Grafikseminare vorzubereiten. - Personen, die ein bessere
Gute PC-Kenntnisse.
Teilnahmezertifikat
821,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-1932-342537 Details | 06.06.2025 | 09:00 | 821,10 € | ||
E-1932-342538 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Siegen | 821,10 € | |
E-1932-342539 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 821,10 € | |
E-1932-342540 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Stuttgart | 821,10 € | |
E-1932-342541 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Dortmund | 821,10 € | |
E-1932-342542 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Berlin | 821,10 € | |
E-1932-342543 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Erfurt | 821,10 € | |
E-1932-342545 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Köln | 821,10 € | |
E-1932-342546 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Essen | 821,10 € | |
E-1932-342547 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Jena | 821,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-1932-342548 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Hamburg | 821,10 € | |
E-1932-342549 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 821,10 € | |
E-1932-342550 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Koblenz | 821,10 € | |
E-1932-342551 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Nürnberg | 821,10 € | |
E-1932-342552 Details | 06.06.2025 | 09:00 | München | 821,10 € | |
E-1932-342553 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Frankfurt | 821,10 € | |
E-1932-342554 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 821,10 € | |
E-1932-342556 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Kassel | 821,10 € | |
E-1932-342557 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Bremen | 821,10 € | |
E-1932-342558 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Krefeld | 821,10 € | |
E-1932-342559 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Dresden | 821,10 € | |
E-1932-342560 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Münster | 821,10 € | |
E-1932-342561 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Hannover | 821,10 € | |
E-1932-342562 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Leipzig | 821,10 € | |
E-1932-342544 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Bern | 1.023,40 € | |
E-1932-342555 Details | 06.06.2025 | 09:00 | Zürich | 1.023,40 € | |
E-1932-342528 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Nürnberg | 821,10 € | |
E-1932-342529 Details | 04.07.2025 | 09:00 | München | 821,10 € | |
E-1932-342530 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Münster | 821,10 € | |
E-1932-342531 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Berlin | 821,10 € | |
E-1932-342532 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Köln | 821,10 € | |
E-1932-342533 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 821,10 € | |
E-1932-342534 Details | 04.07.2025 | 09:00 | 821,10 € | ||
E-1932-342535 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Siegen | 821,10 € | |
E-1932-342536 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Stuttgart | 821,10 € | |
E-1932-342511 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Dresden | 821,10 € | |
E-1932-342512 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Krefeld | 821,10 € | |
E-1932-342513 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 821,10 € | |
E-1932-342514 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Kassel | 821,10 € | |
E-1932-342515 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Leipzig | 821,10 € | |
E-1932-342516 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Bremen | 821,10 € | |
E-1932-342517 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Koblenz | 821,10 € | |
E-1932-342518 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Frankfurt | 821,10 € | |
E-1932-342519 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Dortmund | 821,10 € | |
E-1932-342520 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Essen | 821,10 € | |
E-1932-342521 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Jena | 821,10 € | |
E-1932-342522 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Hamburg | 821,10 € | |
E-1932-342523 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Erfurt | 821,10 € | |
E-1932-342525 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 821,10 € | |
E-1932-342527 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Hannover | 821,10 € | |
E-1932-342524 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Zürich | 1.023,40 € | |
E-1932-342526 Details | 04.07.2025 | 09:00 | Bern | 1.023,40 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Grafikdesign und Bildbearbeitung - Grundlagen - Kompaktkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.