Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Dieser Kurs ist für Einsteiger in F# mit Kenntnissen in vorzugsweise C# oder Visual Basic .NET konzipiert. Der Kurs bietet einen effektiven Einstieg in F# und dessen Anwendungsmöglichkeiten.
Dieser Kurs ist für Einsteiger in F# mit Kenntnissen in vorzugsweise C# oder Visual Basic .NET konzipiert. Der Kurs bietet einen effektiven Einstieg in F# und dessen Anwendungsmöglichkeiten.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Einsteiger in F# mit Kenntnissen in vorzugsweise C# oder Visual Basic .NET.
Kenntnisse in einer anderen Programmiersprache wie vorzugsweise C# oder Visual Basic .NET.
Teilnahmezertifikat
1.773,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-170-295424 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Kassel | 1.773,10 € | |
E-170-295427 Details | 16.12.2024 | 09:00 | München | 1.773,10 € | |
E-170-295430 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Münster | 1.773,10 € | |
E-170-295433 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Nürnberg | 1.773,10 € | |
E-170-295436 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.773,10 € | |
E-170-295439 Details | 16.12.2024 | 09:00 | 1.773,10 € | ||
E-170-295442 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Stuttgart | 1.773,10 € | |
E-170-295445 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 1.773,10 € | |
E-170-295448 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Siegen | 1.773,10 € | |
E-170-295379 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Berlin | 1.773,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-170-295388 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 1.773,10 € | |
E-170-295391 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Dresden | 1.773,10 € | |
E-170-295394 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Dortmund | 1.773,10 € | |
E-170-295397 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Essen | 1.773,10 € | |
E-170-295400 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Erfurt | 1.773,10 € | |
E-170-295403 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Frankfurt | 1.773,10 € | |
E-170-295406 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Hannover | 1.773,10 € | |
E-170-295409 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Bremen | 1.773,10 € | |
E-170-295412 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Hamburg | 1.773,10 € | |
E-170-295415 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Köln | 1.773,10 € | |
E-170-295418 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Koblenz | 1.773,10 € | |
E-170-295421 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Krefeld | 1.773,10 € | |
E-170-295382 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Bern | 2.618,00 € | |
E-170-295385 Details | 16.12.2024 | 09:00 | Zürich | 2.618,00 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "F# - Einstieg in F#"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.