Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Zielgruppe: Künftige Adminstratoren für Exchange Server 2016. Ziel des Kurses ist, die Teilnehmer zu befähigen, Microsoft Exchange Server 2016 in ihrer Unternehmensumgebung erfolgreich zu ...
Zielgruppe: Künftige Adminstratoren für Exchange Server 2016. Ziel des Kurses ist, die Teilnehmer zu befähigen, Microsoft Exchange Server 2016 in ihrer Unternehmensumgebung erfolgreich zu verwalten.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Adminstratoren für Exchange Server 2016.
System- und Netzwerkadministratoren mit guten Vorkenntnissen im Windows Netzwerk, Kenntnisse im Bereich Exchange Server sind nicht erforderlich.
Teilnahmezertifikat
3.082,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-157-434455 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Kassel | 3.082,10 € | |
| E-157-434456 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Krefeld | 3.082,10 € | |
| E-157-434457 Details | 18.05.2026 | 09:00 | 3.082,10 € | ||
| E-157-434458 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Münster | 3.082,10 € | |
| E-157-434459 Details | 18.05.2026 | 09:00 | München | 3.082,10 € | |
| E-157-434460 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Nürnberg | 3.082,10 € | |
| E-157-434461 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Köln | 3.082,10 € | |
| E-157-434462 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Koblenz | 3.082,10 € | |
| E-157-434463 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Stuttgart | 3.082,10 € | |
| E-157-434464 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Frankfurt | 3.082,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-157-434465 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Essen | 3.082,10 € | |
| E-157-434466 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 3.082,10 € | |
| E-157-434467 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Dortmund | 3.082,10 € | |
| E-157-434468 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Siegen | 3.082,10 € | |
| E-157-434469 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 3.082,10 € | |
| E-157-434422 Details | 01.06.2026 | 09:00 | Erfurt | 3.082,10 € | |
| E-157-434423 Details | 01.06.2026 | 09:00 | Bremen | 3.082,10 € | |
| E-157-434424 Details | 01.06.2026 | 09:00 | Dresden | 3.082,10 € | |
| E-157-434425 Details | 01.06.2026 | 09:00 | Hamburg | 3.082,10 € | |
| E-157-434426 Details | 01.06.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 3.082,10 € | |
| E-157-434427 Details | 01.06.2026 | 09:00 | Berlin | 3.082,10 € | |
| E-157-434428 Details | 01.06.2026 | 09:00 | Hannover | 3.082,10 € | |
| E-157-434429 Details | 01.06.2026 | 09:00 | Jena | 3.082,10 € | |
| E-157-434430 Details | 01.06.2026 | 09:00 | Leipzig | 3.082,10 € | |
| E-157-434494 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Hamburg | 3.082,10 € | |
| E-157-434495 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 3.082,10 € | |
| E-157-434496 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Nürnberg | 3.082,10 € | |
| E-157-434497 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Köln | 3.082,10 € | |
| E-157-434498 Details | 22.06.2026 | 09:00 | 3.082,10 € | ||
| E-157-434499 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Siegen | 3.082,10 € | |
| E-157-434500 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 3.082,10 € | |
| E-157-434501 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Jena | 3.082,10 € | |
| E-157-434502 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Berlin | 3.082,10 € | |
| E-157-434503 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Frankfurt | 3.082,10 € | |
| E-157-434504 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Münster | 3.082,10 € | |
| E-157-434505 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Dresden | 3.082,10 € | |
| E-157-434506 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Kassel | 3.082,10 € | |
| E-157-434507 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Erfurt | 3.082,10 € | |
| E-157-434508 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Essen | 3.082,10 € | |
| E-157-434509 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 3.082,10 € | |
| E-157-434510 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Hannover | 3.082,10 € | |
| E-157-434511 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Stuttgart | 3.082,10 € | |
| E-157-434512 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Dortmund | 3.082,10 € | |
| E-157-434513 Details | 22.06.2026 | 09:00 | München | 3.082,10 € | |
| E-157-434514 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Leipzig | 3.082,10 € | |
| E-157-434515 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Krefeld | 3.082,10 € | |
| E-157-434516 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Koblenz | 3.082,10 € | |
| E-157-434517 Details | 22.06.2026 | 09:00 | Bremen | 3.082,10 € | |
| E-157-434470 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 3.082,10 € | |
| E-157-434471 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Erfurt | 3.082,10 € | |
| E-157-434472 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Kassel | 3.082,10 € | |
| E-157-434473 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Essen | 3.082,10 € | |
| E-157-434474 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 3.082,10 € | |
| E-157-434475 Details | 20.07.2026 | 09:00 | München | 3.082,10 € | |
| E-157-434476 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Leipzig | 3.082,10 € | |
| E-157-434477 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Berlin | 3.082,10 € | |
| E-157-434478 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Dortmund | 3.082,10 € | |
| E-157-434479 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Dresden | 3.082,10 € | |
| E-157-434480 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Münster | 3.082,10 € | |
| E-157-434481 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Nürnberg | 3.082,10 € | |
| E-157-434482 Details | 20.07.2026 | 09:00 | 3.082,10 € | ||
| E-157-434483 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Siegen | 3.082,10 € | |
| E-157-434484 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 3.082,10 € | |
| E-157-434485 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Bremen | 3.082,10 € | |
| E-157-434486 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Hamburg | 3.082,10 € | |
| E-157-434487 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Hannover | 3.082,10 € | |
| E-157-434488 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Köln | 3.082,10 € | |
| E-157-434489 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Frankfurt | 3.082,10 € | |
| E-157-434490 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Stuttgart | 3.082,10 € | |
| E-157-434491 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Krefeld | 3.082,10 € | |
| E-157-434492 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Jena | 3.082,10 € | |
| E-157-434493 Details | 20.07.2026 | 09:00 | Koblenz | 3.082,10 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "MS Exchange Server 2016 - Alles für neue Administratoren"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.