MS Exchange Server 2016 / Exchange Server 2019 - Alles für Entscheider

Dieses Seminar richtet sich an IT-Professionals und IT-Leiter, die Microsoft Exchange Server 2016 / 2019 kennenlernen möchten. Mit Exchange Server steht eine Enterprise-Messaging-Plattform zur ...

1 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Dieses Seminar richtet sich an IT-Professionals und IT-Leiter, die Microsoft Exchange Server 2016 / 2019 kennenlernen möchten. Mit Exchange Server steht eine Enterprise-Messaging-Plattform zur Verfügung, die Ihren Mitarbeitern von überall einen einheitlichen Zugriff auf E-Mail, Termine und Mitteilungen ermöglicht und Ihrer IT-Abteilung eine effizientere Verwaltung der Messaging-Umgebung erlaubt. Lernen Sie die neuen Features der 2019er Version von Exchange Server schon jetzt kennen und bereiten Sie sich auf einen sicheren Umstieg vor.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:

  • Überblick zu Exchange Server 2016 / 2019
  • Installation und grundlegende Administration
  • Exchange Server 2016 / 2019 Architektur im Überblick
  • Unified Messaging bei Exchange Server 2016 / 2019


Direktlink zum Kurs!

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an IT-Professionals und IT-Leiter, die Microsoft Exchange Server 2016 / 2019 kennenlernen möchten.

Voraussetzungen

Grundlegende Kenntnisse zu Exchange Server sind Voraussetzung.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

821,10 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 131,10 €
Kurspreis netto: 690,00 €
Preisinformationen

Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.

PC COLLEGE Training GmbH
1 Tag/e
Präsenzkurs
Fortgeschrittene
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-162

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-162-340555 Details 28.03.2025 09:00 Düsseldorf 821,10 €
E-162-340556 Details 28.03.2025 09:00 Berlin 821,10 €
E-162-340557 Details 28.03.2025 09:00 Siegen 821,10 €
E-162-340558 Details 28.03.2025 09:00 München 821,10 €
E-162-340559 Details 28.03.2025 09:00 Saarbrücken 821,10 €
E-162-340560 Details 28.03.2025 09:00 Live-Online-Training 821,10 €
E-162-340561 Details 28.03.2025 09:00 Münster 821,10 €
E-162-340562 Details 28.03.2025 09:00 821,10 €
E-162-340563 Details 28.03.2025 09:00 Nürnberg 821,10 €
E-162-340564 Details 28.03.2025 09:00 Stuttgart 821,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-162-340565 Details 28.03.2025 09:00 Leipzig 821,10 €
E-162-340566 Details 28.03.2025 09:00 Jena 821,10 €
E-162-340567 Details 28.03.2025 09:00 Bremen 821,10 €
E-162-340568 Details 28.03.2025 09:00 Erfurt 821,10 €
E-162-340569 Details 28.03.2025 09:00 Hamburg 821,10 €
E-162-340570 Details 28.03.2025 09:00 Frankfurt 821,10 €
E-162-340571 Details 28.03.2025 09:00 Essen 821,10 €
E-162-340572 Details 28.03.2025 09:00 Köln 821,10 €
E-162-340573 Details 28.03.2025 09:00 Koblenz 821,10 €
E-162-340574 Details 28.03.2025 09:00 Hannover 821,10 €
E-162-340575 Details 28.03.2025 09:00 Kassel 821,10 €
E-162-340576 Details 28.03.2025 09:00 Dresden 821,10 €
E-162-340577 Details 28.03.2025 09:00 Krefeld 821,10 €
E-162-340578 Details 28.03.2025 09:00 Dortmund 821,10 €
E-162-340531 Details 23.05.2025 09:00 Jena 821,10 €
E-162-340532 Details 23.05.2025 09:00 Kassel 821,10 €
E-162-340533 Details 23.05.2025 09:00 Krefeld 821,10 €
E-162-340534 Details 23.05.2025 09:00 Münster 821,10 €
E-162-340535 Details 23.05.2025 09:00 Leipzig 821,10 €
E-162-340536 Details 23.05.2025 09:00 Köln 821,10 €
E-162-340537 Details 23.05.2025 09:00 Nürnberg 821,10 €
E-162-340538 Details 23.05.2025 09:00 München 821,10 €
E-162-340539 Details 23.05.2025 09:00 Hamburg 821,10 €
E-162-340540 Details 23.05.2025 09:00 Erfurt 821,10 €
E-162-340541 Details 23.05.2025 09:00 Bremen 821,10 €
E-162-340542 Details 23.05.2025 09:00 Saarbrücken 821,10 €
E-162-340543 Details 23.05.2025 09:00 Stuttgart 821,10 €
E-162-340544 Details 23.05.2025 09:00 Frankfurt 821,10 €
E-162-340545 Details 23.05.2025 09:00 Hannover 821,10 €
E-162-340546 Details 23.05.2025 09:00 821,10 €
E-162-340547 Details 23.05.2025 09:00 Siegen 821,10 €
E-162-340548 Details 23.05.2025 09:00 Dortmund 821,10 €
E-162-340549 Details 23.05.2025 09:00 Live-Online-Training 821,10 €
E-162-340550 Details 23.05.2025 09:00 Dresden 821,10 €
E-162-340551 Details 23.05.2025 09:00 Koblenz 821,10 €
E-162-340552 Details 23.05.2025 09:00 Essen 821,10 €
E-162-340553 Details 23.05.2025 09:00 Düsseldorf 821,10 €
E-162-340554 Details 23.05.2025 09:00 Berlin 821,10 €
E-162-340507 Details 18.07.2025 09:00 Berlin 821,10 €
E-162-340508 Details 18.07.2025 09:00 Düsseldorf 821,10 €
E-162-340509 Details 18.07.2025 09:00 Kassel 821,10 €
E-162-340510 Details 18.07.2025 09:00 München 821,10 €
E-162-340511 Details 18.07.2025 09:00 Erfurt 821,10 €
E-162-340512 Details 18.07.2025 09:00 Stuttgart 821,10 €
E-162-340513 Details 18.07.2025 09:00 Köln 821,10 €
E-162-340514 Details 18.07.2025 09:00 Frankfurt 821,10 €
E-162-340515 Details 18.07.2025 09:00 Nürnberg 821,10 €
E-162-340516 Details 18.07.2025 09:00 821,10 €
E-162-340517 Details 18.07.2025 09:00 Hannover 821,10 €
E-162-340518 Details 18.07.2025 09:00 Münster 821,10 €
E-162-340519 Details 18.07.2025 09:00 Jena 821,10 €
E-162-340520 Details 18.07.2025 09:00 Bremen 821,10 €
E-162-340521 Details 18.07.2025 09:00 Koblenz 821,10 €
E-162-340522 Details 18.07.2025 09:00 Hamburg 821,10 €
E-162-340523 Details 18.07.2025 09:00 Siegen 821,10 €
E-162-340524 Details 18.07.2025 09:00 Dresden 821,10 €
E-162-340525 Details 18.07.2025 09:00 Leipzig 821,10 €
E-162-340526 Details 18.07.2025 09:00 Live-Online-Training 821,10 €
E-162-340527 Details 18.07.2025 09:00 Dortmund 821,10 €
E-162-340528 Details 18.07.2025 09:00 Saarbrücken 821,10 €
E-162-340529 Details 18.07.2025 09:00 Krefeld 821,10 €
E-162-340530 Details 18.07.2025 09:00 Essen 821,10 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "MS Exchange Server 2016 / Exchange Server 2019 - Alles für Entscheider"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte addieren Sie 3 und 6.