Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die ihre bestehenden C++ Kenntnisse vertiefen und erweitern möchten. Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die ihre bestehenden C++ Kenntnisse vertiefen und erweitern möchten.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die ihre bestehenden C++ Kenntnisse vertiefen und erweitern möchten.
Solide Programmiererfahrung, Kenntnisse in C++ entsprechend des C++-Grundkurses, erworben durch den genannten Kurs oder praktische Erfahrung.
Teilnahmezertifikat
2.011,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-123-431922 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Leipzig | 2.011,10 € | |
| E-123-431923 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Erfurt | 2.011,10 € | |
| E-123-431924 Details | 06.07.2026 | 09:00 | München | 2.011,10 € | |
| E-123-431925 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Münster | 2.011,10 € | |
| E-123-431926 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Dortmund | 2.011,10 € | |
| E-123-431927 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Jena | 2.011,10 € | |
| E-123-431928 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Frankfurt | 2.011,10 € | |
| E-123-431929 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Kassel | 2.011,10 € | |
| E-123-431930 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Koblenz | 2.011,10 € | |
| E-123-431931 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Hannover | 2.011,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-123-431932 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Krefeld | 2.011,10 € | |
| E-123-431933 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Bremen | 2.011,10 € | |
| E-123-431934 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Hamburg | 2.011,10 € | |
| E-123-431935 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Köln | 2.011,10 € | |
| E-123-431936 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Nürnberg | 2.011,10 € | |
| E-123-431937 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Dresden | 2.011,10 € | |
| E-123-431938 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Siegen | 2.011,10 € | |
| E-123-431939 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Berlin | 2.011,10 € | |
| E-123-431940 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 2.011,10 € | |
| E-123-431942 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Stuttgart | 2.011,10 € | |
| E-123-431944 Details | 06.07.2026 | 09:00 | 2.011,10 € | ||
| E-123-431945 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Essen | 2.011,10 € | |
| E-123-431946 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 2.011,10 € | |
| E-123-431947 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.011,10 € | |
| E-123-431941 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Bern | 2.618,00 € | |
| E-123-431943 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Zürich | 2.618,00 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Visual C++ - Aufbaukurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.