Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Dieser Kurs wird auch in Perl 6 durchgeführt, bei der Anmeldung können Sie Ihre gewünschte Version angeben. Angesprochener Teilnehmerkreis / Ansatz des Seminars: Das Seminar richtet sich an ...
Dieser Kurs wird auch in Perl 6 durchgeführt, bei der Anmeldung können Sie Ihre gewünschte Version angeben.
Angesprochener Teilnehmerkreis / Ansatz des Seminars: Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die im Entwicklungsbereich arbeiten und bereits über fundierte Perl-Kenntnisse verfügen. Ziel des Seminars ist die praxisbezogene Erweiterung des Perl-Wissens.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Dieser Kurs wird auch in Perl 6 durchgeführt. Angesprochener Teilnehmerkreis / Ansatz des Seminars: Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die im Entwicklungsbereich arbeiten und bereits über fundierte Perl-Kenntnisse verfügen.
Gute Perl-Grundkenntnisse.
Teilnahmezertifikat
2.011,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-332-452163 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Köln | 2.011,10 € | |
| E-332-452164 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Koblenz | 2.011,10 € | |
| E-332-452165 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Krefeld | 2.011,10 € | |
| E-332-452168 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Nürnberg | 2.011,10 € | |
| E-332-452169 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Kassel | 2.011,10 € | |
| E-332-452170 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Siegen | 2.011,10 € | |
| E-332-452171 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Leipzig | 2.011,10 € | |
| E-332-452172 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Berlin | 2.011,10 € | |
| E-332-452173 Details | 11.05.2026 | 09:00 | München | 2.011,10 € | |
| E-332-452174 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.011,10 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-332-452175 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Dortmund | 2.011,10 € | |
| E-332-452176 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Jena | 2.011,10 € | |
| E-332-452177 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Essen | 2.011,10 € | |
| E-332-452178 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Stuttgart | 2.011,10 € | |
| E-332-452179 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Erfurt | 2.011,10 € | |
| E-332-452180 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Frankfurt | 2.011,10 € | |
| E-332-452181 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 2.011,10 € | |
| E-332-452182 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Hannover | 2.011,10 € | |
| E-332-452183 Details | 11.05.2026 | 09:00 | 2.011,10 € | ||
| E-332-452184 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Bremen | 2.011,10 € | |
| E-332-452185 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Dresden | 2.011,10 € | |
| E-332-452186 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Hamburg | 2.011,10 € | |
| E-332-452187 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Münster | 2.011,10 € | |
| E-332-452188 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 2.011,10 € | |
| E-332-452166 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Zürich | 2.582,30 € | |
| E-332-452167 Details | 11.05.2026 | 09:00 | Bern | 2.582,30 € | |
| E-332-452137 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.011,10 € | |
| E-332-452138 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Bremen | 2.011,10 € | |
| E-332-452139 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Hannover | 2.011,10 € | |
| E-332-452140 Details | 06.07.2026 | 09:00 | 2.011,10 € | ||
| E-332-452141 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Frankfurt | 2.011,10 € | |
| E-332-452142 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Erfurt | 2.011,10 € | |
| E-332-452143 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Essen | 2.011,10 € | |
| E-332-452144 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Jena | 2.011,10 € | |
| E-332-452145 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Köln | 2.011,10 € | |
| E-332-452146 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Koblenz | 2.011,10 € | |
| E-332-452147 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Nürnberg | 2.011,10 € | |
| E-332-452148 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Krefeld | 2.011,10 € | |
| E-332-452149 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Kassel | 2.011,10 € | |
| E-332-452150 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Leipzig | 2.011,10 € | |
| E-332-452151 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Münster | 2.011,10 € | |
| E-332-452152 Details | 06.07.2026 | 09:00 | München | 2.011,10 € | |
| E-332-452153 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Stuttgart | 2.011,10 € | |
| E-332-452154 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Dortmund | 2.011,10 € | |
| E-332-452157 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Hamburg | 2.011,10 € | |
| E-332-452158 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 2.011,10 € | |
| E-332-452159 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Dresden | 2.011,10 € | |
| E-332-452160 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Berlin | 2.011,10 € | |
| E-332-452161 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 2.011,10 € | |
| E-332-452162 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Siegen | 2.011,10 € | |
| E-332-452155 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Zürich | 2.582,30 € | |
| E-332-452156 Details | 06.07.2026 | 09:00 | Bern | 2.582,30 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Perl - Aufbaukurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.