Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Angesprochener Teilnehmerkreis/Ansatz des Seminars: Sie möchten mit C einen fundierten Einstieg in den professionellen Bereich der Programmiersprachen erhalten. Dieses Seminar ist ein Angebot der ...
Angesprochener Teilnehmerkreis/Ansatz des Seminars: Sie möchten mit C einen fundierten Einstieg in den professionellen Bereich der Programmiersprachen erhalten.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Angesprochener Teilnehmerkreis/Ansatz des Seminars: Sie möchten mit C einen fundierten Einstieg in den professionellen Bereich der Programmiersprachen erhalten.
Erfahrung im Umgang mit Computern, es sind keine speziellen Programmierkenntnisse als Voraussetzung nötig.
Teilnahmezertifikat
2.011,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-134-292355 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 2.011,10 € | |
E-134-292359 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Dresden | 2.011,10 € | |
E-134-292363 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Dortmund | 2.011,10 € | |
E-134-292367 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Essen | 2.011,10 € | |
E-134-292371 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Erfurt | 2.011,10 € | |
E-134-292375 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Frankfurt | 2.011,10 € | |
E-134-292379 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Hannover | 2.011,10 € | |
E-134-292383 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Bremen | 2.011,10 € | |
E-134-292387 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Hamburg | 2.011,10 € | |
E-134-292391 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Jena | 2.011,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-134-292395 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Köln | 2.011,10 € | |
E-134-292399 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Koblenz | 2.011,10 € | |
E-134-292403 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Krefeld | 2.011,10 € | |
E-134-292407 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Kassel | 2.011,10 € | |
E-134-292411 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Leipzig | 2.011,10 € | |
E-134-292415 Details | 09.12.2024 | 09:00 | München | 2.011,10 € | |
E-134-292419 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Münster | 2.011,10 € | |
E-134-292423 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Nürnberg | 2.011,10 € | |
E-134-292427 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.011,10 € | |
E-134-292431 Details | 09.12.2024 | 09:00 | 2.011,10 € | ||
E-134-292435 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Stuttgart | 2.011,10 € | |
E-134-292439 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 2.011,10 € | |
E-134-292443 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Siegen | 2.011,10 € | |
E-134-292343 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Berlin | 2.011,10 € | |
E-134-292347 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Bern | 2.153,90 € | |
E-134-292351 Details | 09.12.2024 | 09:00 | Zürich | 2.153,90 € | |
E-134-292356 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 2.011,10 € | |
E-134-292360 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Dresden | 2.011,10 € | |
E-134-292364 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Dortmund | 2.011,10 € | |
E-134-292368 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Essen | 2.011,10 € | |
E-134-292372 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Erfurt | 2.011,10 € | |
E-134-292376 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Frankfurt | 2.011,10 € | |
E-134-292380 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Hannover | 2.011,10 € | |
E-134-292384 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Bremen | 2.011,10 € | |
E-134-292388 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Hamburg | 2.011,10 € | |
E-134-292392 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Jena | 2.011,10 € | |
E-134-292396 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Köln | 2.011,10 € | |
E-134-292400 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Koblenz | 2.011,10 € | |
E-134-292404 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Krefeld | 2.011,10 € | |
E-134-292408 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Kassel | 2.011,10 € | |
E-134-292412 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Leipzig | 2.011,10 € | |
E-134-292416 Details | 20.01.2025 | 09:00 | München | 2.011,10 € | |
E-134-292420 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Münster | 2.011,10 € | |
E-134-292424 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Nürnberg | 2.011,10 € | |
E-134-292428 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 2.011,10 € | |
E-134-292432 Details | 20.01.2025 | 09:00 | 2.011,10 € | ||
E-134-292436 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Stuttgart | 2.011,10 € | |
E-134-292440 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 2.011,10 € | |
E-134-292444 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Siegen | 2.011,10 € | |
E-134-292344 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Berlin | 2.011,10 € | |
E-134-292352 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Zürich | 2.153,90 € | |
E-134-292348 Details | 20.01.2025 | 09:00 | Bern | 2.153,90 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "C - Grundkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.