Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Zielgruppe: Teilnehmer, die große Bildmengen handhaben müssen und mit herstellerspezifischen Roh-Daten umgehen: Fotografen, Grafiker, Gestalter, Mediengestalter, Designer, Werbetechniker. Das ...
Zielgruppe: Teilnehmer, die große Bildmengen handhaben müssen und mit herstellerspezifischen Roh-Daten umgehen: Fotografen, Grafiker, Gestalter, Mediengestalter, Designer, Werbetechniker.
Das Programm aus dem Hause Adobe spannt einen Bogen über die gesamte Arbeit des Fotografen: von Organisation und Archivierung ihrer Bilder, Konvertierung von RAW-Daten, und bequeme Bildkorrektur bis zu vielfachen Ausgabemöglichkeiten. Weitere Stärken von Adobe Lightroom liegen im Einsatz der zahlreichen individuellen Vorgaben, die auch innerhalb einer kurzen Zeit professionelle Shootingpräsentationen erlauben.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Teilnehmer, die große Bildmengen handhaben müssen und mit herstellerspezifischen Roh-Daten umgehen: Fotografen, Grafiker, Gestalter, Mediengestalter, Designer, Werbetechniker,
Windows-Kenntnisse.
Teilnahmezertifikat
940,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-071-302634 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Berlin | 940,10 € | |
E-071-302646 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 940,10 € | |
E-071-302650 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Dresden | 940,10 € | |
E-071-302654 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Dortmund | 940,10 € | |
E-071-302658 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Essen | 940,10 € | |
E-071-302662 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Erfurt | 940,10 € | |
E-071-302666 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Frankfurt | 940,10 € | |
E-071-302670 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Hannover | 940,10 € | |
E-071-302674 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Bremen | 940,10 € | |
E-071-302678 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Hamburg | 940,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-071-302682 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Jena | 940,10 € | |
E-071-302686 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Köln | 940,10 € | |
E-071-302690 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Koblenz | 940,10 € | |
E-071-302694 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Krefeld | 940,10 € | |
E-071-302698 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Kassel | 940,10 € | |
E-071-302702 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Leipzig | 940,10 € | |
E-071-302706 Details | 10.10.2024 | 09:00 | München | 940,10 € | |
E-071-302710 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Münster | 940,10 € | |
E-071-302714 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Nürnberg | 940,10 € | |
E-071-302718 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 940,10 € | |
E-071-302722 Details | 10.10.2024 | 09:00 | 940,10 € | ||
E-071-302726 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Stuttgart | 940,10 € | |
E-071-302730 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 940,10 € | |
E-071-302734 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Siegen | 940,10 € | |
E-071-302638 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Bern | 1.071,00 € | |
E-071-302642 Details | 10.10.2024 | 09:00 | Zürich | 1.071,00 € | |
E-071-302635 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Berlin | 940,10 € | |
E-071-302647 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Düsseldorf | 940,10 € | |
E-071-302651 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Dresden | 940,10 € | |
E-071-302655 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Dortmund | 940,10 € | |
E-071-302659 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Essen | 940,10 € | |
E-071-302663 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Erfurt | 940,10 € | |
E-071-302667 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Frankfurt | 940,10 € | |
E-071-302671 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Hannover | 940,10 € | |
E-071-302675 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Bremen | 940,10 € | |
E-071-302679 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Hamburg | 940,10 € | |
E-071-302683 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Jena | 940,10 € | |
E-071-302687 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Köln | 940,10 € | |
E-071-302691 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Koblenz | 940,10 € | |
E-071-302695 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Krefeld | 940,10 € | |
E-071-302699 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Kassel | 940,10 € | |
E-071-302703 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Leipzig | 940,10 € | |
E-071-302707 Details | 02.12.2024 | 09:00 | München | 940,10 € | |
E-071-302711 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Münster | 940,10 € | |
E-071-302715 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Nürnberg | 940,10 € | |
E-071-302719 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Live-Online-Training | 940,10 € | |
E-071-302723 Details | 02.12.2024 | 09:00 | 940,10 € | ||
E-071-302727 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Stuttgart | 940,10 € | |
E-071-302731 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Saarbrücken | 940,10 € | |
E-071-302735 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Siegen | 940,10 € | |
E-071-302639 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Bern | 1.071,00 € | |
E-071-302643 Details | 02.12.2024 | 09:00 | Zürich | 1.071,00 € | |
E-071-302636 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Berlin | 940,10 € | |
E-071-302648 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 940,10 € | |
E-071-302652 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Dresden | 940,10 € | |
E-071-302656 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Dortmund | 940,10 € | |
E-071-302660 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Essen | 940,10 € | |
E-071-302664 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Erfurt | 940,10 € | |
E-071-302668 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Frankfurt | 940,10 € | |
E-071-302672 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Hannover | 940,10 € | |
E-071-302676 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Bremen | 940,10 € | |
E-071-302680 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Hamburg | 940,10 € | |
E-071-302684 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Jena | 940,10 € | |
E-071-302688 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Köln | 940,10 € | |
E-071-302692 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Koblenz | 940,10 € | |
E-071-302696 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Krefeld | 940,10 € | |
E-071-302700 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Kassel | 940,10 € | |
E-071-302704 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Leipzig | 940,10 € | |
E-071-302708 Details | 13.01.2025 | 09:00 | München | 940,10 € | |
E-071-302712 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Münster | 940,10 € | |
E-071-302716 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Nürnberg | 940,10 € | |
E-071-302720 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 940,10 € | |
E-071-302724 Details | 13.01.2025 | 09:00 | 940,10 € | ||
E-071-302728 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Stuttgart | 940,10 € | |
E-071-302732 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 940,10 € | |
E-071-302736 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Siegen | 940,10 € | |
E-071-302640 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Bern | 1.071,00 € | |
E-071-302644 Details | 13.01.2025 | 09:00 | Zürich | 1.071,00 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Adobe Lightroom - Kompaktkurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.