Access 2019 - MS Access für Umsteiger

Das Seminar wendet sich Datenbank-Benutzer und Datenbank-Designer die bereits mit Access in den Vorgängerversionen arbeiten. Die komplexen Aufgaben der Übernahme von Datenbanken aus früheren ...

2 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Das Seminar wendet sich Datenbank-Benutzer und Datenbank-Designer die bereits mit Access in den Vorgängerversionen arbeiten. Die komplexen Aufgaben der Übernahme von Datenbanken aus früheren Versionen sind ebenso wie der Neuaufbau einer Datenbanklösung Ziel des Seminars. In diesem zweitägigen Training lernen Sie die Änderungen und die neuen Features von Access 2019 kennen und effektiv einzusetzen.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:

  • Arbeitsoberfläche
  • Der effiziente Aufbau einer Datenbank
  • Neuerungen beim Filtern und Sortieren
  • Mehrwertige Felder und komplexe Datentypen
  • Interaktiver Formular- und Berichtsentwurf
  • Kontaktdatenimport aus Outlook
  • Import und Export von Daten per XML
  • Bearbeitung von XML-Dateien
  • Übernahme von Datenbanken aus vorigen Versionen
  • Integration in andere Anwendungen und Datenbanken


Direktlink zum Kurs!

Zielgruppe

Das Seminar wendet sich Datenbank-Benutzer und Datenbank-Designer die bereits mit Access in den Vorgängerversionen arbeiten.

Voraussetzungen

Sie sollten über Kenntnisse und Erfahrungen aus den Access-Versionen ab 2010 verfügen.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

868,70 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 138,70 €
Kurspreis netto: 730,00 €
Preisinformationen

Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.

PC COLLEGE Training GmbH
2 Tag/e
Präsenzkurs
Fortgeschrittene
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-308

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-308-355030 Details 07.03.2025 09:00 Leipzig 702,10 €
E-308-355031 Details 07.03.2025 09:00 Frankfurt 702,10 €
E-308-355032 Details 07.03.2025 09:00 München 702,10 €
E-308-355033 Details 07.03.2025 09:00 Erfurt 702,10 €
E-308-355034 Details 07.03.2025 09:00 Münster 702,10 €
E-308-355035 Details 07.03.2025 09:00 Essen 702,10 €
E-308-355036 Details 07.03.2025 09:00 Hannover 702,10 €
E-308-355037 Details 07.03.2025 09:00 Kassel 702,10 €
E-308-355038 Details 07.03.2025 09:00 Bremen 702,10 €
E-308-355039 Details 07.03.2025 09:00 Köln 702,10 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-308-355040 Details 07.03.2025 09:00 Krefeld 702,10 €
E-308-355041 Details 07.03.2025 09:00 Hamburg 702,10 €
E-308-355042 Details 07.03.2025 09:00 Koblenz 702,10 €
E-308-355043 Details 07.03.2025 09:00 Jena 702,10 €
E-308-355044 Details 07.03.2025 09:00 Dortmund 702,10 €
E-308-355045 Details 07.03.2025 09:00 Live-Online-Training 702,10 €
E-308-355046 Details 07.03.2025 09:00 Saarbrücken 702,10 €
E-308-355047 Details 07.03.2025 09:00 Stuttgart 702,10 €
E-308-355049 Details 07.03.2025 09:00 Düsseldorf 702,10 €
E-308-355050 Details 07.03.2025 09:00 Nürnberg 702,10 €
E-308-355051 Details 07.03.2025 09:00 Siegen 702,10 €
E-308-355052 Details 07.03.2025 09:00 702,10 €
E-308-355053 Details 07.03.2025 09:00 Dresden 702,10 €
E-308-355054 Details 07.03.2025 09:00 Berlin 702,10 €
E-308-355048 Details 07.03.2025 09:00 Bern 916,30 €
E-308-355055 Details 07.03.2025 09:00 Zürich 916,30 €
E-308-355082 Details 28.04.2025 09:00 Dortmund 702,10 €
E-308-355083 Details 28.04.2025 09:00 Berlin 702,10 €
E-308-355084 Details 28.04.2025 09:00 Siegen 702,10 €
E-308-355085 Details 28.04.2025 09:00 Live-Online-Training 702,10 €
E-308-355086 Details 28.04.2025 09:00 Dresden 702,10 €
E-308-355087 Details 28.04.2025 09:00 Stuttgart 702,10 €
E-308-355088 Details 28.04.2025 09:00 702,10 €
E-308-355089 Details 28.04.2025 09:00 Saarbrücken 702,10 €
E-308-355090 Details 28.04.2025 09:00 Düsseldorf 702,10 €
E-308-355091 Details 28.04.2025 09:00 Nürnberg 702,10 €
E-308-355092 Details 28.04.2025 09:00 Essen 702,10 €
E-308-355093 Details 28.04.2025 09:00 Köln 702,10 €
E-308-355094 Details 28.04.2025 09:00 Jena 702,10 €
E-308-355095 Details 28.04.2025 09:00 Koblenz 702,10 €
E-308-355096 Details 28.04.2025 09:00 Hamburg 702,10 €
E-308-355097 Details 28.04.2025 09:00 Krefeld 702,10 €
E-308-355098 Details 28.04.2025 09:00 Bremen 702,10 €
E-308-355099 Details 28.04.2025 09:00 Kassel 702,10 €
E-308-355100 Details 28.04.2025 09:00 Hannover 702,10 €
E-308-355101 Details 28.04.2025 09:00 Münster 702,10 €
E-308-355102 Details 28.04.2025 09:00 Erfurt 702,10 €
E-308-355103 Details 28.04.2025 09:00 München 702,10 €
E-308-355104 Details 28.04.2025 09:00 Frankfurt 702,10 €
E-308-355105 Details 28.04.2025 09:00 Leipzig 702,10 €
E-308-355106 Details 29.04.2025 09:00 Bern 916,30 €
E-308-355107 Details 29.04.2025 09:00 Zürich 916,30 €
E-308-355072 Details 27.06.2025 09:00 Erfurt 702,10 €
E-308-355073 Details 27.06.2025 09:00 Düsseldorf 702,10 €
E-308-355074 Details 27.06.2025 09:00 Frankfurt 702,10 €
E-308-355075 Details 27.06.2025 09:00 Dortmund 702,10 €
E-308-355077 Details 27.06.2025 09:00 Hannover 702,10 €
E-308-355078 Details 27.06.2025 09:00 Hamburg 702,10 €
E-308-355080 Details 27.06.2025 09:00 Bremen 702,10 €
E-308-355081 Details 27.06.2025 09:00 Berlin 702,10 €
E-308-355056 Details 27.06.2025 09:00 Koblenz 702,10 €
E-308-355057 Details 27.06.2025 09:00 Siegen 702,10 €
E-308-355058 Details 27.06.2025 09:00 Saarbrücken 702,10 €
E-308-355059 Details 27.06.2025 09:00 Köln 702,10 €
E-308-355060 Details 27.06.2025 09:00 Kassel 702,10 €
E-308-355061 Details 27.06.2025 09:00 Stuttgart 702,10 €
E-308-355062 Details 27.06.2025 09:00 Leipzig 702,10 €
E-308-355063 Details 27.06.2025 09:00 München 702,10 €
E-308-355064 Details 27.06.2025 09:00 Münster 702,10 €
E-308-355065 Details 27.06.2025 09:00 Live-Online-Training 702,10 €
E-308-355066 Details 27.06.2025 09:00 702,10 €
E-308-355067 Details 27.06.2025 09:00 Nürnberg 702,10 €
E-308-355068 Details 27.06.2025 09:00 Krefeld 702,10 €
E-308-355069 Details 27.06.2025 09:00 Jena 702,10 €
E-308-355070 Details 27.06.2025 09:00 Dresden 702,10 €
E-308-355071 Details 27.06.2025 09:00 Essen 702,10 €
E-308-355076 Details 27.06.2025 09:00 Zürich 916,30 €
E-308-355079 Details 27.06.2025 09:00 Bern 916,30 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Access 2019 - MS Access für Umsteiger"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Bitte addieren Sie 8 und 9.