Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Das Seminar vermittelt Ihnen die Kenntnisse, die Sie brauchen, um komplexe eigene Datenbanken zu entwerfen oder deren Entwurf zu bearbeiten. Sie erlernen fortgeschrittene Techniken in der ...
Das Seminar vermittelt Ihnen die Kenntnisse, die Sie brauchen, um komplexe eigene Datenbanken zu entwerfen oder deren Entwurf zu bearbeiten. Sie erlernen fortgeschrittene Techniken in der Gestaltung von Formularen, Abfragen und Berichten und können Ihre Datenbank durch Makros und eine entsprechende Oberfläche benutzerfreundlich steuern.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Accessanwender Accessentwickler
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die den Microsoft Access Grundkurs besucht haben oder vergleichbare Kenntnisse mit Microsoft Access haben.
Teilnahmezertifikat
868,70 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-013-423700 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Nürnberg | 868,70 € | |
| E-013-423702 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 868,70 € | |
| E-013-423703 Details | 18.05.2026 | 09:00 | München | 868,70 € | |
| E-013-423704 Details | 18.05.2026 | 09:00 | 868,70 € | ||
| E-013-423705 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Essen | 868,70 € | |
| E-013-423706 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Leipzig | 868,70 € | |
| E-013-423707 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Hamburg | 868,70 € | |
| E-013-423708 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 868,70 € | |
| E-013-423709 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Erfurt | 868,70 € | |
| E-013-423710 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Hannover | 868,70 € |
| Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E-013-423711 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Bremen | 868,70 € | |
| E-013-423712 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 868,70 € | |
| E-013-423713 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Siegen | 868,70 € | |
| E-013-423714 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Dortmund | 868,70 € | |
| E-013-423715 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Jena | 868,70 € | |
| E-013-423716 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Berlin | 868,70 € | |
| E-013-423717 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Köln | 868,70 € | |
| E-013-423719 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Koblenz | 868,70 € | |
| E-013-423720 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Stuttgart | 868,70 € | |
| E-013-423721 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Dresden | 868,70 € | |
| E-013-423722 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Krefeld | 868,70 € | |
| E-013-423723 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Münster | 868,70 € | |
| E-013-423724 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Kassel | 868,70 € | |
| E-013-423725 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Frankfurt | 868,70 € | |
| E-013-423701 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Bern | 1.225,70 € | |
| E-013-423718 Details | 18.05.2026 | 09:00 | Zürich | 1.225,70 € | |
| E-013-423648 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Stuttgart | 868,70 € | |
| E-013-423649 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 868,70 € | |
| E-013-423650 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Leipzig | 868,70 € | |
| E-013-423651 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Hannover | 868,70 € | |
| E-013-423652 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Bremen | 868,70 € | |
| E-013-423653 Details | 08.06.2026 | 09:00 | 868,70 € | ||
| E-013-423654 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Jena | 868,70 € | |
| E-013-423656 Details | 08.06.2026 | 09:00 | München | 868,70 € | |
| E-013-423657 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Köln | 868,70 € | |
| E-013-423658 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Koblenz | 868,70 € | |
| E-013-423659 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Berlin | 868,70 € | |
| E-013-423661 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Krefeld | 868,70 € | |
| E-013-423662 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Kassel | 868,70 € | |
| E-013-423663 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Frankfurt | 868,70 € | |
| E-013-423664 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Nürnberg | 868,70 € | |
| E-013-423665 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Erfurt | 868,70 € | |
| E-013-423666 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Essen | 868,70 € | |
| E-013-423667 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Siegen | 868,70 € | |
| E-013-423668 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Dortmund | 868,70 € | |
| E-013-423669 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Hamburg | 868,70 € | |
| E-013-423670 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Münster | 868,70 € | |
| E-013-423671 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 868,70 € | |
| E-013-423672 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Dresden | 868,70 € | |
| E-013-423673 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 868,70 € | |
| E-013-423655 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Zürich | 1.225,70 € | |
| E-013-423660 Details | 08.06.2026 | 09:00 | Bern | 1.225,70 € | |
| E-013-423622 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Köln | 868,70 € | |
| E-013-423623 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Jena | 868,70 € | |
| E-013-423624 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Hamburg | 868,70 € | |
| E-013-423625 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Bremen | 868,70 € | |
| E-013-423626 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Hannover | 868,70 € | |
| E-013-423627 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Frankfurt | 868,70 € | |
| E-013-423628 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Erfurt | 868,70 € | |
| E-013-423629 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Essen | 868,70 € | |
| E-013-423630 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Dortmund | 868,70 € | |
| E-013-423631 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Dresden | 868,70 € | |
| E-013-423632 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Koblenz | 868,70 € | |
| E-013-423633 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Krefeld | 868,70 € | |
| E-013-423634 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Saarbrücken | 868,70 € | |
| E-013-423635 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Stuttgart | 868,70 € | |
| E-013-423636 Details | 03.08.2026 | 09:00 | 868,70 € | ||
| E-013-423637 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Live-Online-Training | 868,70 € | |
| E-013-423638 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Nürnberg | 868,70 € | |
| E-013-423639 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Münster | 868,70 € | |
| E-013-423640 Details | 03.08.2026 | 09:00 | München | 868,70 € | |
| E-013-423641 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Leipzig | 868,70 € | |
| E-013-423642 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Kassel | 868,70 € | |
| E-013-423643 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Siegen | 868,70 € | |
| E-013-423644 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Düsseldorf | 868,70 € | |
| E-013-423647 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Berlin | 868,70 € | |
| E-013-423645 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Zürich | 1.225,70 € | |
| E-013-423646 Details | 03.08.2026 | 09:00 | Bern | 1.225,70 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Access 2019 / Access 2021 / Access 2024 / Access 365 - Aufbaukurs"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.