Access 2013 / Access 2016 / Access 2019 / Access 2021 / Access 365 - Aufbaukurs

Das Seminar vermittelt Ihnen die Kenntnisse, die Sie brauchen, um komplexe eigene Datenbanken zu entwerfen oder deren Entwurf zu bearbeiten. Sie erlernen fortgeschrittene Techniken in der ...

2 Tag/e
Präsenzkurs
0.0 (0)

Kursinfo

Das Seminar vermittelt Ihnen die Kenntnisse, die Sie brauchen, um komplexe eigene Datenbanken zu entwerfen oder deren Entwurf zu bearbeiten. Sie erlernen fortgeschrittene Techniken in der Gestaltung von Formularen, Abfragen und Berichten und können Ihre Datenbank durch Makros und eine entsprechende Oberfläche benutzerfreundlich steuern.

Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.

Inhalt:

  • Vertiefung des Grundwissens, Fragen aus der Praxis der Teilnehmer aufarbeiten
  • Komplexe Datenbankentwürfe
  • Felddefinitionen in Tabellen, Eigenschaften von Feldern
  • Mehrwertige Felder, komplexe Datentypen
  • Verknüpfungstypen von Tabellen, Beziehungen
  • Formulare mit Steuerelementen wie Listenfelder, Optionsschaltflächen etc.
  • Formulare mit Unterformularen
  • Abfragen verknüpfter Tabellen, Unterabfragen
  • Komplexe Auswertungen und Berechnungen, spezielle Funktionen
  • Berichte mit verknüpften Daten, Gruppierungen, Steuerelemente
  • Möglichkeiten von SQL, Abfragen mit SQL im Editor
  • Kontaktdatenimport aus Outlook
  • Import und Export von Daten per XML
  • Bearbeitung von XML-Dateien
  • Überblick: Möglichkeiten der Datenbanksicherheit
  • Einrichten einer benutzerfreundlichen Datenbankoberfläche, Steuerung mit Makros
  • Tipps und Tricks


Direktlink zum Kurs!

Zielgruppe

Accessanwender Accessentwickler

Voraussetzungen

Das Seminar richtet sich an Teilnehmer, die den Microsoft Access Grundkurs besucht haben oder vergleichbare Kenntnisse mit Microsoft Access haben.

Abschluss/Bescheinigung

Teilnahmezertifikat

Preisdetails

868,70 € inkl. MwSt.

Enthaltene MwSt.: 138,70 €
Kurspreis netto: 730,00 €
Preisinformationen

Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.

PC COLLEGE Training GmbH
2 Tag/e
Präsenzkurs
Fortgeschrittene
Deutsch
Min. 2 Kursteilnehmer
Max. 8 Kursteilnehmer
E-013

Weitere Standorte und Kurstermine

Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-013-282457 Details 22.10.2024 09:00 Berlin 868,70 €
E-013-282472 Details 22.10.2024 09:00 Düsseldorf 868,70 €
E-013-282477 Details 22.10.2024 09:00 Dresden 868,70 €
E-013-282482 Details 22.10.2024 09:00 Dortmund 868,70 €
E-013-282487 Details 22.10.2024 09:00 Essen 868,70 €
E-013-282492 Details 22.10.2024 09:00 Erfurt 868,70 €
E-013-282497 Details 22.10.2024 09:00 Frankfurt 868,70 €
E-013-282502 Details 22.10.2024 09:00 Hannover 868,70 €
E-013-282507 Details 22.10.2024 09:00 Bremen 868,70 €
E-013-282512 Details 22.10.2024 09:00 Hamburg 868,70 €
Mehr Kurse anzeigen
Event Nr. Termin Zeit Standort/e Preis Details
E-013-282517 Details 22.10.2024 09:00 Jena 868,70 €
E-013-282522 Details 22.10.2024 09:00 Köln 868,70 €
E-013-282527 Details 22.10.2024 09:00 Koblenz 868,70 €
E-013-282532 Details 22.10.2024 09:00 Krefeld 868,70 €
E-013-282537 Details 22.10.2024 09:00 Kassel 868,70 €
E-013-282542 Details 22.10.2024 09:00 Leipzig 868,70 €
E-013-282547 Details 22.10.2024 09:00 München 868,70 €
E-013-282552 Details 22.10.2024 09:00 Münster 868,70 €
E-013-282557 Details 22.10.2024 09:00 Nürnberg 868,70 €
E-013-282562 Details 22.10.2024 09:00 Live-Online-Training 868,70 €
E-013-282567 Details 22.10.2024 09:00 868,70 €
E-013-282572 Details 22.10.2024 09:00 Stuttgart 868,70 €
E-013-282577 Details 22.10.2024 09:00 Saarbrücken 868,70 €
E-013-282582 Details 22.10.2024 09:00 Siegen 868,70 €
E-013-282462 Details 22.10.2024 09:00 Bern 1.225,70 €
E-013-282467 Details 22.10.2024 09:00 Zürich 1.225,70 €
E-013-282513 Details 11.11.2024 09:00 Hamburg 868,70 €
E-013-282458 Details 12.11.2024 09:00 Berlin 868,70 €
E-013-282473 Details 12.11.2024 09:00 Düsseldorf 868,70 €
E-013-282478 Details 12.11.2024 09:00 Dresden 868,70 €
E-013-282483 Details 12.11.2024 09:00 Dortmund 868,70 €
E-013-282488 Details 12.11.2024 09:00 Essen 868,70 €
E-013-282493 Details 12.11.2024 09:00 Erfurt 868,70 €
E-013-282498 Details 12.11.2024 09:00 Frankfurt 868,70 €
E-013-282503 Details 12.11.2024 09:00 Hannover 868,70 €
E-013-282508 Details 12.11.2024 09:00 Bremen 868,70 €
E-013-282518 Details 12.11.2024 09:00 Jena 868,70 €
E-013-282523 Details 12.11.2024 09:00 Köln 868,70 €
E-013-282528 Details 12.11.2024 09:00 Koblenz 868,70 €
E-013-282533 Details 12.11.2024 09:00 Krefeld 868,70 €
E-013-282538 Details 12.11.2024 09:00 Kassel 868,70 €
E-013-282543 Details 12.11.2024 09:00 Leipzig 868,70 €
E-013-282548 Details 12.11.2024 09:00 München 868,70 €
E-013-282553 Details 12.11.2024 09:00 Münster 868,70 €
E-013-282558 Details 12.11.2024 09:00 Nürnberg 868,70 €
E-013-282563 Details 12.11.2024 09:00 Live-Online-Training 868,70 €
E-013-282568 Details 12.11.2024 09:00 868,70 €
E-013-282573 Details 12.11.2024 09:00 Stuttgart 868,70 €
E-013-282578 Details 12.11.2024 09:00 Saarbrücken 868,70 €
E-013-282583 Details 12.11.2024 09:00 Siegen 868,70 €
E-013-282463 Details 12.11.2024 09:00 Bern 1.225,70 €
E-013-282468 Details 12.11.2024 09:00 Zürich 1.225,70 €
E-013-282459 Details 17.12.2024 09:00 Berlin 868,70 €
E-013-282474 Details 17.12.2024 09:00 Düsseldorf 868,70 €
E-013-282479 Details 17.12.2024 09:00 Dresden 868,70 €
E-013-282484 Details 17.12.2024 09:00 Dortmund 868,70 €
E-013-282489 Details 17.12.2024 09:00 Essen 868,70 €
E-013-282494 Details 17.12.2024 09:00 Erfurt 868,70 €
E-013-282499 Details 17.12.2024 09:00 Frankfurt 868,70 €
E-013-282504 Details 17.12.2024 09:00 Hannover 868,70 €
E-013-282509 Details 17.12.2024 09:00 Bremen 868,70 €
E-013-282514 Details 17.12.2024 09:00 Hamburg 868,70 €
E-013-282519 Details 17.12.2024 09:00 Jena 868,70 €
E-013-282524 Details 17.12.2024 09:00 Köln 868,70 €
E-013-282529 Details 17.12.2024 09:00 Koblenz 868,70 €
E-013-282534 Details 17.12.2024 09:00 Krefeld 868,70 €
E-013-282539 Details 17.12.2024 09:00 Kassel 868,70 €
E-013-282544 Details 17.12.2024 09:00 Leipzig 868,70 €
E-013-282549 Details 17.12.2024 09:00 München 868,70 €
E-013-282554 Details 17.12.2024 09:00 Münster 868,70 €
E-013-282559 Details 17.12.2024 09:00 Nürnberg 868,70 €
E-013-282564 Details 17.12.2024 09:00 Live-Online-Training 868,70 €
E-013-282569 Details 17.12.2024 09:00 868,70 €
E-013-282574 Details 17.12.2024 09:00 Stuttgart 868,70 €
E-013-282579 Details 17.12.2024 09:00 Saarbrücken 868,70 €
E-013-282584 Details 17.12.2024 09:00 Siegen 868,70 €
E-013-282464 Details 17.12.2024 09:00 Bern 1.225,70 €
E-013-282469 Details 17.12.2024 09:00 Zürich 1.225,70 €

Informationsanfrage

Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Access 2013 / Access 2016 / Access 2019 / Access 2021 / Access 365 - Aufbaukurs"

Zusatzmaterial
Datenschutz und Einwilligung*
Was ist die Summe aus 6 und 6?