Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Das Seminar richtet sich speziell an Teilnehmer, die Access als Frontend nutzen bzw. in starkem Maße Daten mit anderen Programmen austauschen. Im Seminar wird gezeigt, wie die ...
Das Seminar richtet sich speziell an Teilnehmer, die Access als Frontend nutzen bzw. in starkem Maße Daten mit anderen Programmen austauschen. Im Seminar wird gezeigt, wie die Client-Server-Anbindung entwickelt wird, und was beim Entwurf des Datenbankdesigns zu beachten ist.
Dieses Seminar ist ein Angebot der PC-COLLEGE - Gruppe.
Inhalt:
Das Seminar richtet sich speziell an Teilnehmer, die Access als Frontend nutzen bzw. in starkem Maße Daten mit anderen Programmen austauschen
Gute Kenntnisse in Access entsprechend Aufbaukurslevel, und Grundkenntnisse in Visual Basic for Applications sind Voraussetzungen.
Teilnahmezertifikat
1.416,10 € inkl. MwSt.
Im Preis enthalten sind PC-COLLEGE - Zertifikat, Pausenverpflegung, Getränke und Kursmaterial.
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-017-364032 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Hannover | 1.416,10 € | |
E-017-364007 Details | 11.09.2025 | 09:00 | München | 1.416,10 € | |
E-017-364009 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Jena | 1.416,10 € | |
E-017-364010 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Koblenz | 1.416,10 € | |
E-017-364011 Details | 11.09.2025 | 09:00 | 1.416,10 € | ||
E-017-364012 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Köln | 1.416,10 € | |
E-017-364014 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.416,10 € | |
E-017-364015 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Krefeld | 1.416,10 € | |
E-017-364016 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Münster | 1.416,10 € | |
E-017-364017 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Berlin | 1.416,10 € |
Event Nr. | Termin | Zeit | Standort/e | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
E-017-364018 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.416,10 € | |
E-017-364019 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Kassel | 1.416,10 € | |
E-017-364020 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Siegen | 1.416,10 € | |
E-017-364021 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.416,10 € | |
E-017-364022 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Leipzig | 1.416,10 € | |
E-017-364023 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Nürnberg | 1.416,10 € | |
E-017-364024 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Bremen | 1.416,10 € | |
E-017-364025 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Dortmund | 1.416,10 € | |
E-017-364026 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Dresden | 1.416,10 € | |
E-017-364027 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Essen | 1.416,10 € | |
E-017-364028 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.416,10 € | |
E-017-364029 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Erfurt | 1.416,10 € | |
E-017-364030 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 1.416,10 € | |
E-017-364031 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.416,10 € | |
E-017-364008 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Zürich | 1.844,50 € | |
E-017-364013 Details | 11.09.2025 | 09:00 | Bern | 1.844,50 € | |
E-017-363981 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Live-Online-Training | 1.416,10 € | |
E-017-363982 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Bremen | 1.416,10 € | |
E-017-363983 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Hannover | 1.416,10 € | |
E-017-363984 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Koblenz | 1.416,10 € | |
E-017-363985 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Frankfurt | 1.416,10 € | |
E-017-363986 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Stuttgart | 1.416,10 € | |
E-017-363987 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Erfurt | 1.416,10 € | |
E-017-363988 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Essen | 1.416,10 € | |
E-017-363989 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Hamburg | 1.416,10 € | |
E-017-363990 Details | 03.11.2025 | 09:00 | 1.416,10 € | ||
E-017-363991 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Nürnberg | 1.416,10 € | |
E-017-363992 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Münster | 1.416,10 € | |
E-017-363993 Details | 03.11.2025 | 09:00 | München | 1.416,10 € | |
E-017-363994 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Leipzig | 1.416,10 € | |
E-017-363995 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Kassel | 1.416,10 € | |
E-017-363996 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Krefeld | 1.416,10 € | |
E-017-363997 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Köln | 1.416,10 € | |
E-017-363998 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Jena | 1.416,10 € | |
E-017-363999 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Dortmund | 1.416,10 € | |
E-017-364000 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Dresden | 1.416,10 € | |
E-017-364003 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Düsseldorf | 1.416,10 € | |
E-017-364004 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Saarbrücken | 1.416,10 € | |
E-017-364005 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Berlin | 1.416,10 € | |
E-017-364006 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Siegen | 1.416,10 € | |
E-017-364001 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Zürich | 1.844,50 € | |
E-017-364002 Details | 03.11.2025 | 09:00 | Bern | 1.844,50 € |
Unverbindliche und kostenfreie Informationsanfrage zum Kursthema: "Access 2013 / Access 2016 / Access 2019 / Access 2021 - Access und SQL Server"
© 2021 KursDatenbank.com. Alle Rechte vorbehalten.